서울역 용산역 광명역에서 목포역까지, 목포역에서 광명역 용산역 광명역까지 가는 KTX 열차 시간표와 요금 정보 그리고 예매 방법을 알려드립니다. 2024년 9월 26일부터 적용되는 열차 시간표입니다.
역의 위치부터 알려드립니다.
서울역은 서울시 용산구 한강대로 405에 위치해 있습니다.
용산역은 서울시 용산구 한강대로23길 55에 위치해 있습니다.
광명역은 경기도 광명시 광명역로 21에 위치해 있습니다.
목포역은 전라남도 목포시 영산로 98에 위치해 있습니다.
서울-목포 호남선 KTX 노선도
서울-목포 호남선 KTX 첫차 막차 시간 및 소요시간
용산역 출발 첫차 시간은 5시 8분입니다.
용산역 출발 막차 시간은 21시 18분입니다.
목포역 출발 첫차 시간은 5시 23분입니다.
목포역 출발 막차 시간은 21시 52분입니다.
용산역과 전주역 사이 KTX를 이용할 때 소요 시간은 약 2시간 30분 정도입니다.
단, 정차역이 달라지는 경우에는 좀 더 소요되는 경우도 있습니다.
서울역 용산역 광명역 출발 목포역 도착 KTX 시간표
용산역 기준 오전 출발 시간표
열차번호 | 편성 | 서울 | 용산 | 광명 | 목포 | 비고 |
401 | KTX_산천 | 5:08 | 5:25 | 7:41 | 매일 | |
403 | KTX_산천 | 5:48 | 6:05 | 8:25 | 매일 | |
405 | KTX | 6:21 | 6:29 | 6:46 | 9:06 | 매일 |
407 | KTX-산천 | 7:39 | 7:47 | 8:05 | 10:20 | 매일 |
409 | KTX | 8:20 | 10:51 | 매일 | ||
475 | KTX_산천 | 9:44 | 10:02 | 13:31 | 매일 | |
413 | KTX | 10:32 | 10:40 | 13:11 | 매일 |
용산역 기준 오후 출발 시간표
열차번호 | 편성 | 서울 | 용산 | 광명 | 목포 | 비고 |
415 | KTX-산천 | 12:08 | 12:18 | 12:35 | 14:50 | 매일 |
417 | KTX_산천 | 12:45 | 15:13 | 매일 | ||
9419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 16:01 | 월화수목 | |
419 | KTX-산천 | 13:30 | 13:47 | 16:01 | 매일 | |
4041 | KTX_산천 | 14:38 | 14:56 | 18:03 | 금토일 | |
421 | KTX | 14:48 | 15:05 | 17:20 | 매일 | |
423 | KTX | 15:33 | 15:50 | 18:11 | 매일 | |
427 | KTX-산천 | 16:35 | 16:43 | 17:00 | 19:21 | 매일 |
481 | KTX | 17:10 | 17:28 | 20:49 | 매일 | |
429 | KTX_산천 | 17:37 | 17:44 | 20:10 | 매일 | |
433 | KTX | 19:29 | 19:41 | 19:59 | 22:19 | 매일 |
435 | KTX-산천 | 20:33 | 20:50 | 23:09 | 매일 | |
437 | KTX | 21:18 | 21:35 | 23:46 | 매일 |
목포역 출발 광명역 용산역 서울역 도착 KTX 시간표
목포역 기준 오전 출발 시간표
열차번호 | 편성 | 목포 | 광명 | 용산 | 서울 | 비고 |
404 | KTX-산천 | 5:23 | 7:57 | 8:16 | 8:26 | 매일 |
472 | KTX | 5:32 | 9:08 | 9:26 | 9:31 | 매일 |
406 | KTX | 7:03 | 9:30 | 9:46 | 매일 | |
408 | KTX_산천 | 8:10 | 10:43 | 11:05 | 매일 | |
410 | KTX_산천 | 9:06 | 11:20 | 11:36 | 매일 | |
412 | KTX | 9:48 | 12:02 | 12:23 | 12:28 | 매일 |
414 | KTX-산천 | 10:43 | 13:10 | 13:28 | 13:33 | 매일 |
목포역 기준 오후 출발 시간표
광고
열차번호 | 편성 | 목포 | 광명 | 용산 | 서울 | 비고 |
418 | KTX | 12:44 | 15:11 | 15:31 | 15:36 | 매일 |
420 | KTX | 13:43 | 16:10 | 16:26 | 매일 | |
422 | KTX_산천 | 14:20 | 16:47 | 17:05 | 17:10 | 매일 |
4042 | KTX-산천 | 15:19 | 17:26 | 17:42 | 월화수목 | |
424 | KTX_산천 | 15:50 | 18:43 | 매일 | ||
482 | KTX-산천 | 16:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 월화수목 |
488 | KTX-산천 | 16:26 | 19:59 | 20:17 | 20:28 | 금토일 |
426 | KTX-산천 | 16:54 | 19:20 | 19:36 | 매일 | |
430 | KTX | 18:03 | 20:30 | 20:46 | 매일 | |
432 | KTX | 18:48 | 21:02 | 21:18 | 매일 | |
4044 | KTX_산천 | 19:16 | 22:25 | 22:41 | 금토일 | |
434 | KTX-산천 | 19:52 | 22:18 | 22:36 | 22:46 | 매일 |
438 | KTX_산천 | 20:46 | 23:26 | 매일 | ||
440 | KTX | 21:52 | 23:59 | 0:19 | 매일 |
서울-목포 KTX 요금
구 간 | 일반실 | 특 실 | |
서울 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 공주 | 25,400 | 35,600 |
서울 | 익산 | 32,300 | 45,200 |
서울 | 정읍 | 39,800 | 55,700 |
서울 | 광주송정 | 47,100 | 65,900 |
서울 | 나주 | 48,500 | 67,900 |
서울 | 목포 | 53,100 | 74,300 |
용산 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 25,500 |
용산 | 공주 | 25,100 | 35,100 |
용산 | 익산 | 32,000 | 44,800 |
용산 | 정읍 | 39,500 | 55,300 |
용산 | 광주송정 | 46,800 | 65,500 |
용산 | 나주 | 48,200 | 67,500 |
용산 | 목포 | 52,800 | 73,900 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 공주 | 23,000 | 32,200 |
광명 | 익산 | 30,100 | 42,100 |
광명 | 정읍 | 37,600 | 52,600 |
광명 | 광주송정 | 44,900 | 62,900 |
광명 | 나주 | 46,300 | 64,800 |
광명 | 목포 | 51,000 | 71,400 |
서울 목포 KTX 열차 승차권 예매
스마트폰에 ‘코레일톡’ 앱을 설치하여 이용하면 편리하게 승차권을 예매할 수 있습니다.
그리고 레츠코레일 홈페이지에서도 KTX 열차 승차권 예매를 할 수 있습니다.
아래 링크를 클릭하시면 레츠코레일 홈페이지가 나옵니다.
레츠코레일 홈페이지가 나오면 순서대로 승차권을 예매하시면 됩니다.