서울-부산 SRT 운행 시간표와 요금 예매에 관한 글입니다. 수서역 동탄역 평택지제역 천안아산역 오송역 대전역 김천구미역 동대구역 경주역 울산역 부산역 시간표 요금 정보입니다. 2024년 12월 기준입니다.
SRT 홈페이지에서 안내하는 정보를 토대로 이 글은 작성되었습니다.
SRT 홈페이지 바로가기는 글 하단에 남겨 놓겠습니다.
이 글의 목차부터 보시겠습니다.
아래 목차를 클릭하면 바로 그 내용으로 이동합니다.
SRT 운행 노선도
수서역-부산역 SRT 첫차~5회 시간표
열차번호 | 301 | 303 | 305 | 307 | 309 |
수서역 | 5:30 | 6:00 | 6:30 | 6:54 | 7:05 |
동탄역 | 5:47 | | 6:47 | 7:11 | 7:23 |
평택지제역 | | 6:22 | | | 7:33 |
천안아산역 | | 6:35 | | 7:29 | 7:45 |
오송역 | 6:11 | | 7:11 | | 7:58 |
대전역 | 6:30 | 7:00 | 7:30 | 7:54 | 8:16 |
김천구미역 | | | | 8:18 | |
동대구역 | 7:13 | 7:43 | 8:13 | 8:43 | 8:59 |
경주역 | 7:31 | | 8:31 | 9:01 | |
울산역 | 7:44 | 8:07 | 8:44 | | 9:23 |
부산역 | 8:05 | 8:29 | 9:05 | 9:29 | 9:45 |
운행 요일 | 매일 | 매일 | 금토일 | 매일 | 매일 |
수서역-부산역 SRT 6회~10회 시간표
열차번호 | 311 | 313 | 315 | 317 | 319 |
수서역 | 7:25 | 8:00 | 8:05 | 9:00 | 9:05 |
동탄역 | 7:43 | | 8:22 | | 9:23 |
평택지제역 | | 8:23 | 8:32 | | |
천안아산역 | | | 8:45 | | 9:41 |
오송역 | 8:07 | | 8:57 | | |
대전역 | 8:26 | 8:54 | 9:15 | 9:47 | 10:06 |
서대구역 | | 9:36 | | | 10:48 |
동대구역 | 9:09 | 9:45 | 9:59 | 10:30 | 10:57 |
경주역 | 9:27 | | 10:17 | | 11:17 |
울산역 | | 10:11 | 10:30 | | 11:29 |
부산역 | 9:55 | 10:33 | 10:51 | 11:10 | 11:51 |
운행 요일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
수서역-부산역 SRT 11회~15회 시간표
열차번호 | 321 | 323 | 325 | 327 | 329 |
수서역 | 9:20 | 10:00 | 10:30 | 10:50 | 12:04 |
동탄역 | | | 10:48 | | 12:21 |
평택지제역 | 9:42 | | | | 12:31 |
천안아산역 | | 10:29 | 11:06 | 11:19 | 12:44 |
오송역 | 10:00 | 10:41 | | 11:31 | |
대전역 | 10:19 | 10:59 | 11:31 | 11:49 | 13:09 |
김천구미역 | 10:43 | | 11:55 | | 13:33 |
동대구역 | 11:08 | 11:42 | 12:20 | 12:32 | 13:57 |
경주역 | 11:26 | | | 12:51 | 14:17 |
울산역 | 11:39 | 12:06 | | 13:03 | |
부산역 | 12:00 | 12:28 | 13:00 | 13:25 | 14:45 |
운행 요일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 금토일 |
수서역-부산역 SRT 16회~20회 시간표
열차번호 | 331 | 333 | 335 | 337 | 339 |
수서역 | 12:28 | 12:50 | 13:00 | 13:30 | 13:55 |
동탄역 | | 13:08 | | 13:47 | |
평택지제역 | 12:50 | | 13:22 | | |
천안아산역 | 13:02 | | 13:34 | 14:05 | |
오송역 | | | | 14:17 | |
대전역 | 13:27 | 13:45 | 13:59 | 14:35 | 14:44 |
김천구미역 | | | 14:23 | | |
서대구역 | | 14:27 | | | |
동대구역 | 14:10 | 14:36 | 14:48 | 15:18 | 15:27 |
경주역 | | | 15:06 | | 15:45 |
울산역 | 14:35 | | | 15:43 | |
부산역 | 14:56 | 15:17 | 15:34 | 16:05 | 16:13 |
운행 요일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
수서역-부산역 SRT 21회~25회 시간표
열차번호 | 341 | 343 | 345 | 347 | 349 |
수서역 | 14:30 | 15:04 | 15:29 | 15:56 | 16:21 |
동탄역 | | | 15:46 | 16:14 | |
평택지제역 | 14:52 | | 15:56 | | |
천안아산역 | 15:04 | 15:34 | | | 16:50 |
오송역 | | | 16:15 | | |
대전역 | 15:29 | 15:58 | 16:33 | 16:51 | 17:17 |
김천구미역 | | 16:22 | | | |
서대구역 | | | | 17:33 | |
동대구역 | 16:12 | 16:46 | 17:16 | 17:42 | 18:00 |
경주역 | | 17:05 | | | 18:19 |
울산역 | 16:37 | 17:17 | | 18:08 | |
부산역 | 16:58 | 17:39 | 17:57 | 18:30 | 18:47 |
운행 요일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
수서역-부산역 SRT 26회~30회 시간표
열차번호 | 351 | 353 | 355 | 357 | 359 |
수서역 | 16:34 | 16:52 | 17:30 | 18:00 | 18:24 |
동탄역 | 16:52 | 17:10 | | | 18:42 |
평택지제역 | 17:02 | 17:20 | | | |
천안아산역 | | | | 18:29 | 18:59 |
오송역 | | 17:39 | | | 19:11 |
대전역 | 17:34 | 17:58 | 18:19 | 18:53 | 19:30 |
김천구미역 | 17:58 | | | | |
서대구역 | | | 19:01 | | |
동대구역 | 18:22 | 18:42 | 19:10 | 19:36 | 20:13 |
경주역 | | | 19:29 | 19:55 | 20:31 |
울산역 | 18:47 | 19:06 | 19:42 | 20:07 | 20:44 |
부산역 | 19:08 | 19:28 | 20:03 | 20:29 | 21:05 |
운행 요일 | 금토일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
수서역-부산역 SRT 31회~35회 시간표
열차번호 | 361 | 363 | 365 | 367 | 369 |
수서역 | 18:37 | 19:00 | 19:15 | 19:24 | 20:00 |
동탄역 | 18:55 | 19:17 | 19:33 | 19:42 | |
평택지제역 | 19:05 | | 19:43 | 19:53 | |
천안아산역 | 19:18 | 19:35 | | | 20:30 |
오송역 | | | | 20:11 | |
대전역 | 19:43 | 20:00 | 20:15 | 20:29 | 20:54 |
김천구미역 | 20:07 | 20:24 | | | |
동대구역 | 20:31 | 20:49 | 20:58 | 21:12 | 21:37 |
경주역 | 20:50 | | | 21:30 | |
울산역 | 21:02 | | 21:23 | | 22:01 |
부산역 | 21:24 | 21:29 | 21:44 | 21:58 | 22:23 |
운행 요일 | 매일 | 금토일 | 매일 | 금토일 | 매일 |
수서역-부산역 SRT 36회~막차 시간표
열차번호 | 371 | 373 | 375 | 377 | 379 |
수서역 | 20:28 | 21:00 | 21:28 | 22:00 | 22:40 |
동탄역 | 20:46 | 21:17 | | 22:18 | 22:57 |
평택지제역 | 20:56 | | 21:50 | | |
천안아산역 | 21:08 | 21:35 | | | 23:15 |
오송역 | 21:20 | | 22:08 | | 23:26 |
대전역 | 21:39 | 22:00 | 22:27 | 22:54 | 23:44 |
김천구미역 | 22:03 | | | 23:18 | |
동대구역 | 22:27 | 22:43 | 23:10 | 23:43 | 0:27 |
경주역 | 22:46 | | | | |
울산역 | | 23:07 | 23:35 | | |
부산역 | 23:14 | 23:29 | 23:56 | 0:23 | 1:07 |
운행 요일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 | 매일 |
서울-부산 모든 정차역 요금표
SRT 승차권 예매
아래 링크 클릭 후 예약을 진행합니다.
SRT 승차권 예매 사이트
여기까지 수서-동탄-대전-동대구-울산-부산역 SRT 시간표 요금 예매 등을 알아보았습니다.
마지막으로 이번 글의 정보 출처인 SRT 홈페이지를 알려드리고 마무리하겠습니다.
SRT 홈페이지