우리나라 도시 시단위 인구를 안내하는 글입니다. 도시별 인구수와 순위를 안내합니다. 대한민국의 100만 인구가 넘는 도시에 관한 정보도 안내합니다. 가장 인구가 적은 시가 어디인지 가장 많은 시가 어디인지 안내합니다.
우리나라 인구에 관하여 알아보겠습니다.
좀 더 자세하게 말씀을 드리면 대한민국 인구가 가장 많은 도시의 순위와 인구수를 정리하여 알려드립니다.
반대로 보면 인구가 가장 적은 시단위를 알 수도 있습니다.
내가 살고 있는 도시의 인구가 얼마인지 알 수 있고, 내가 관심이 있는 도시의 인구도 알 수 있습니다.
남자 인구와 여자 인구로 나눠서 알려드리는 부분도 있습니다.
단, 도시별 인구 순위는 합계 인구로 매겨졌습니다.
2022년 기준으로 작성된 자료이고, 통계청 자료를 활용하였습니다.
통계청에 직접 방문하여 다양한 인구 통계를 확인하실 분들은 아래 링크를 눌러 방문해 보시길 바랍니다.
통계청 인구 통계 바로가기
이번 글의 목차를 안내합니다.
목차를 살펴보시고 필요한 정보가 어디에 있는지 확인하시길 바랍니다.
이제 목차부터 시작하겠습니다.
우리나라 시 인구 순위 1위~10위(인구 100만 이상 도시)
순위 | 행정구역명 | 합계 인구 | 남자 인구 | 여자 인구 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 | 9,056,522 | 4,381,802 | 4,674,720 |
2 | 부산광역시 | 3,239,787 | 1,578,621 | 1,661,166 |
3 | 인천광역시 | 2,878,924 | 1,438,975 | 1,439,949 |
4 | 대구광역시 | 2,328,003 | 1,145,462 | 1,182,541 |
5 | 대전광역시 | 1,447,379 | 725,095 | 722,284 |
6 | 광주광역시 | 1,436,109 | 711,350 | 724,759 |
7 | 수원시 | 1,160,108 | 585,103 | 575,005 |
8 | 울산광역시 | 1,084,164 | 557,386 | 526,778 |
9 | 용인시 | 1,038,310 | 515,469 | 522,841 |
10 | 고양시 | 1,026,584 | 500,620 | 525,964 |
다음에는 우리나라 시 인구 순위 11위부터 23위까지 알려드립니다.
우리나라 시 인구 순위 11위~23위 (인구 50만~100만 도시)
순위 | 행정구역명 | 합계 인구 | 남자 인구 | 여자 인구 |
---|---|---|---|---|
11 | 창원시 | 997,563 | 505,016 | 492,547 |
12 | 성남시 | 880,256 | 435,773 | 444,483 |
13 | 화성시 | 874,739 | 453,153 | 421,586 |
14 | 청주시 | 836,671 | 421,871 | 414,800 |
15 | 부천시 | 768,788 | 379,671 | 389,117 |
16 | 남양주시 | 709,448 | 351,554 | 357,894 |
17 | 천안시 | 656,387 | 334,581 | 321,806 |
18 | 전주시 | 653,683 | 323,098 | 330,585 |
19 | 안산시 | 628,601 | 321,626 | 306,975 |
20 | 평택시 | 555,028 | 290,723 | 264,305 |
21 | 안양시 | 530,406 | 261,854 | 268,552 |
22 | 김해시 | 521,428 | 262,898 | 258,530 |
23 | 시흥시 | 500,970 | 261,423 | 239,547 |
우리나라 시 인구 순위 24위~35위 (인구 30만~50만 도시)
순위 | 행정구역명 | 합계 인구 | 남자 인구 | 여자 인구 |
---|---|---|---|---|
24 | 포항시 | 488,155 | 247,578 | 240,577 |
25 | 제주시 | 477,808 | 238,732 | 239,076 |
26 | 파주시 | 474,681 | 240,058 | 234,623 |
27 | 김포시 | 463,576 | 231,153 | 232,423 |
28 | 구미시 | 402,717 | 208,038 | 194,679 |
29 | 광주시 | 376,752 | 191,511 | 185,241 |
30 | 세종시 | 375,392 | 187,982 | 187,410 |
31 | 원주시 | 356,429 | 177,294 | 179,135 |
32 | 진주시 | 344,750 | 171,237 | 173,513 |
33 | 양산시 | 344,180 | 171,784 | 172,396 |
34 | 아산시 | 331,879 | 172,391 | 159,488 |
35 | 하남시 | 311,650 | 155,310 | 156,340 |
다음에는 우리나라 시 인구 순위 36위부터 51위까지 알려드립니다.
우리나라 시 인구 순위 36위~51위 (인구 20만~30만 도시)
순위 | 행정구역명 | 합계 인구 | 남자 인구 | 여자 인구 |
---|---|---|---|---|
36 | 춘천시 | 287,582 | 141,442 | 146,140 |
37 | 경산시 | 280,075 | 139,995 | 140,080 |
38 | 광명시 | 278,246 | 136,837 | 141,409 |
39 | 익산시 | 270,225 | 135,310 | 134,915 |
40 | 순천시 | 268,936 | 133,936 | 135,000 |
41 | 여수시 | 261,126 | 133,371 | 127,755 |
42 | 군포시 | 257,908 | 127,849 | 130,059 |
43 | 군산시 | 257,833 | 130,466 | 127,367 |
44 | 경주시 | 243,233 | 121,721 | 121,512 |
45 | 양주시 | 233,001 | 117,207 | 115,794 |
46 | 거제시 | 228,887 | 120,120 | 108,767 |
47 | 오산시 | 225,850 | 117,290 | 108,560 |
48 | 이천시 | 216,701 | 112,685 | 104,016 |
49 | 목포시 | 215,035 | 107,278 | 107,757 |
50 | 강릉시 | 211,586 | 105,718 | 105,868 |
51 | 충주시 | 208,452 | 105,841 | 102,611 |
우리나라 시 인구 순위 52위~69위 (인구 10만 ~ 20만 도시)
순위 | 행정구역명 | 합계 인구 | 남자 인구 | 여자 인구 |
---|---|---|---|---|
52 | 안성시 | 188,399 | 96,757 | 91,642 |
53 | 구리시 | 182,050 | 90,000 | 92,050 |
54 | 서귀포시 | 172,417 | 86,590 | 85,827 |
55 | 서산시 | 171,437 | 89,398 | 82,039 |
56 | 당진시 | 162,463 | 86,434 | 76,029 |
57 | 의왕시 | 155,776 | 77,169 | 78,607 |
58 | 안동시 | 153,947 | 76,282 | 77,665 |
59 | 포천시 | 146,061 | 76,485 | 69,576 |
60 | 광양시 | 143,581 | 75,104 | 68,477 |
61 | 김천시 | 134,097 | 67,012 | 67,085 |
62 | 제천시 | 128,225 | 64,450 | 63,775 |
63 | 통영시 | 117,897 | 59,263 | 58,634 |
64 | 나주시 | 110,800 | 55,267 | 55,533 |
65 | 논산시 | 110,732 | 55,331 | 55,401 |
66 | 여주시 | 108,910 | 55,279 | 53,631 |
67 | 사천시 | 105,243 | 53,084 | 52,159 |
68 | 공주시 | 103,177 | 51,046 | 52,131 |
69 | 영주시 | 100,139 | 49,993 | 50,146 |
마지막으로 우리나라 시 인구 순위 70위부터 84위까지 알려드립니다.
우리나라 시 인구 순위 70위~84위 (인구 10만 이하 도시)
순위 | 행정구역명 | 인구 합계 | 남자 인구 | 여자 인구 |
---|---|---|---|---|
70 | 정읍시 | 99,626 | 49,355 | 50,271 |
71 | 밀양시 | 97,532 | 48,037 | 49,495 |
72 | 영천시 | 95,774 | 48,348 | 47,426 |
73 | 보령시 | 92,311 | 46,793 | 45,518 |
74 | 상주시 | 91,517 | 45,256 | 46,261 |
75 | 동두천시 | 89,771 | 44,578 | 45,193 |
76 | 동해시 | 85,688 | 43,537 | 42,151 |
77 | 속초시 | 79,316 | 39,492 | 39,824 |
78 | 김제시 | 75,666 | 37,202 | 38,464 |
79 | 남원시 | 73,943 | 36,155 | 37,788 |
80 | 과천시 | 73,002 | 35,974 | 37,028 |
81 | 문경시 | 66,526 | 32,652 | 33,874 |
82 | 삼척시 | 63,328 | 32,723 | 30,605 |
83 | 계룡시 | 42,140 | 21,004 | 21,136 |
84 | 태백시 | 38,720 | 19,566 | 19,154 |
우리나라 시 인구 순위 100만 인구 도시(2022년 기준)에 대하여 알아보았습니다.
당연히 가장 인구가 많은 도시는 서울입니다.
특이한 점은 수원시가 광역시인 울산시보다 인구가 많다는 점입니다.
또한 경기도의 많은 도시가 상위권에 있다는 점입니다.
비수도권 광역시 제외 인구가 가장 많은 도시는 창원시입니다.
그리고 강원도는 가장 인구가 많은 도시인 원주시가 31위입니다.
강원도에는 인구가 많은 큰 도시가 없다는 뜻입니다.
삼척시 계룡시 태백시는 인구가 많은 군 단위보다 적은 인구로 시 행정구역을 유지하고 있습니다.
이 점도 흥미로웠습니다.
이 정도 정리하고 이 글을 끝맺도록 하겠습니다.
다음 글에서 또 뵙길 바랍니다.