우리나라 주식 종목 중 시가총액이 가장 큰 종목 1위부터 50위까지 순위를 알려드립니다. 순위별 시가 총액이 얼마인지 안내합니다. 코스피와 코스닥 모두 통들어 시가총액이 큰 순서대로 알려드립니다. 2024년 12월 17일 기준입니다.
이번 글은 한국거래소 KRX 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 정리하여 알려드립니다.
한국거래소 KRX 홈페이지 방문을 원하시면 글 하단의 링크를 클릭해서 방문하시길 바랍니다.
이번 글의 목차입니다.
목차 순으로 글 내용을 알려드리겠습니다.
우리나라 주식 시가총액 1위~10위
순위 | 종목명 | 시장구분 | 12월 17일 기준 종가(원) | 시가총액(원) |
1 | 삼성전자 | KOSPI | 54800 | 327144083740000 |
2 | SK하이닉스 | KOSPI | 183200 | 133370033268000 |
3 | LG에너지솔루션 | KOSPI | 383000 | 89622000000000 |
4 | 삼성바이오로직스 | KOSPI | 968000 | 68896432000000 |
5 | 현대차 | KOSPI | 212500 | 44500940587500 |
6 | 셀트리온 | KOSPI | 193500 | 42004700199000 |
7 | 기아 | KOSPI | 98700 | 39250288778400 |
8 | 삼성전자우 | KOSPI | 45050 | 37071045835000 |
9 | KB금융 | KOSPI | 86100 | 33882797220300 |
10 | NAVER | KOSPI | 212500 | 33667864200000 |
우리나라 주식 시가총액 11위~20위
순위 | 종목명 | 시장구분 | 12월 17일 기준 종가(원) | 시가총액(원) |
11 | 신한지주 | KOSPI | 49500 | 24920543587500 |
12 | 현대모비스 | KOSPI | 246500 | 22923290671000 |
13 | 고려아연 | KOSPI | 1090000 | 22566578470000 |
14 | POSCO홀딩스 | KOSPI | 268500 | 22184645224500 |
15 | HD현대중공업 | KOSPI | 249500 | 22148892442000 |
16 | 삼성물산 | KOSPI | 116700 | 20747405286900 |
17 | 삼성생명 | KOSPI | 98100 | 19620000000000 |
18 | 카카오 | KOSPI | 42950 | 19051051508950 |
19 | 메리츠금융지주 | KOSPI | 97700 | 18633355137800 |
20 | LG화학 | KOSPI | 260500 | 18389305351500 |
우리나라 주식 시가총액 21위~30위
순위 | 종목명 | 시장구분 | 12월 17일 기준 종가(원) | 시가총액(원) |
21 | SK이노베이션 | KOSPI | 119800 | 18093966164800 |
22 | 삼성SDI | KOSPI | 254000 | 17466190620000 |
23 | 삼성화재 | KOSPI | 366500 | 17362877760500 |
24 | 하나금융지주 | KOSPI | 58700 | 16861039656000 |
25 | 크래프톤 | KOSPI | 338000 | 16190407870000 |
26 | HMM | KOSPI | 18080 | 15929194087680 |
27 | 알테오젠 | KOSDAQ GLOBAL | 298000 | 15889010744000 |
28 | HD한국조선해양 | KOSPI | 216500 | 15322379614000 |
29 | LG전자 | KOSPI | 90700 | 14842856729800 |
30 | 한화에어로스페이스 | KOSPI | 306000 | 13947835266000 |
우리나라 주식 시가총액 31위~40위
순위 | 종목명 | 시장구분 | 12월 17일 기준 종가(원) | 시가총액(원) |
31 | KT&G | KOSPI | 109300 | 13702120922100 |
32 | HD현대일렉트릭 | KOSPI | 378000 | 13625817030000 |
33 | 한국전력 | KOSPI | 21100 | 13545442024700 |
34 | SK텔레콤 | KOSPI | 57600 | 12371907052800 |
35 | 포스코퓨처엠 | KOSPI | 155000 | 12006799100000 |
36 | LG | KOSPI | 75600 | 11891955070800 |
37 | 에코프로비엠 | KOSDAQ GLOBAL | 120100 | 11745941414400 |
38 | KT | KOSPI | 45950 | 11580396425750 |
39 | SK스퀘어 | KOSPI | 85500 | 11521121580000 |
40 | 기업은행 | KOSPI | 14440 | 11514829548360 |
우리나라 주식 시가총액 41위~50위
순위 | 종목명 | 시장구분 | 12월 17일 기준 종가(원) | 시가총액(원) |
41 | 우리금융지주 | KOSPI | 15480 | 11495316435480 |
42 | 두산에너빌리티 | KOSPI | 17680 | 11325121061280 |
43 | 카카오뱅크 | KOSPI | 23300 | 11113369242100 |
44 | 한화오션 | KOSPI | 33900 | 10387414056600 |
45 | 삼성에스디에스 | KOSPI | 133900 | 10360887420000 |
46 | SK | KOSPI | 140300 | 10172129230900 |
47 | 삼성중공업 | KOSPI | 11440 | 10067200000000 |
48 | 삼성전기 | KOSPI | 126200 | 9426344435200 |
49 | HLB | KOSDAQ | 71000 | 9328507743000 |
50 | 에코프로 | KOSDAQ | 68100 | 9066720954000 |
우리나라 주식 시가총액 순위 1위~50위 종목을 알아보았습니다.
이번 글에서 알려드린 정보가 도움이 되는 정보였길 바랍니다.
마지막으로 이번 글의 내용의 출처인 KRX 홈페이지 바로가기를 알려드리고 마무리하겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 KRX 홈페이지가 나옵니다.