울산 태화강역과 부산 부전역 사이를 운행하는 동해선 전철 시간표를 알려드립니다. 울산 출발 시간 도착 시간, 부산 출발 시간 도착 시간을 알려드립니다. 그리고 태화강역-부전역 구간 정차역 정보도 안내합니다.
울산과 부산 사이를 운행하는 전철 노선의 이름은 동해선입니다.
동해선은 태화강역과 부전역역 사이를 운행하는 노선입니다.
경전선은 최대 부산 부전역과 순천역 사이를 운행하는 노선입니다.
이번 글에서 안내하는 동해선 전철 정보는 2025년 10월 기준 적용되는 정보입니다.
이번 글은 레츠코레일 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용하여 작성하였습니다.
레츠코레일 홈페이지 직접 방문해서 더 많은 정보를 수집하실 분은 글 하단 링크를 클릭해서 방문해 보세요.
먼저 글 목차를 참고하셔서 이번 글의 순서와 내용을 파악하시길 바랍니다.
아래 목차를 보시길 바랍니다.

태화강역-울산역 동해선 노선
동해선 하행 정차역 순서는 다음과 같습니다.
태화강역-개운포역-덕하역-망양역-남창역-서생역-월내역-좌천역-일광역-기장역-오시리아역-송정역-신해운대역-벡스코역-센텀시티역-재송역-부산원동역-안락역-동래역-부산교대역-거제역-거제해맞이역-부전역
상행선 정차역은 위 순서의 역순입니다.
태화강역 망양역 출발 부전행 첫차 시간표 (평일)
시발역 종착역 | 망양역 출발 부전행 첫차 | 태화강역 출발 부전행 첫차 |
태화강역 | 5:36 | |
개운포역 | 5:41 | |
덕하역 | 5:44 | |
망양역 | 5:20 | 5:48 |
남창역 | 5:24 | 5:53 |
서생역 | 5:32 | 6:00 |
월내역 | 5:35 | 6:04 |
좌천역 | 5:39 | 6:08 |
일광역 | 5:44 | 6:13 |
기장역 | 5:48 | 6:16 |
오시리아역 | 5:53 | 6:22 |
송정역 | 5:55 | 6:24 |
신해운대역 | 5:59 | 6:27 |
벡스코역 | 6:03 | 6:32 |
센텀시티역 | 6:06 | 6:34 |
재송역 | 6:08 | 6:36 |
부산원동역 | 6:10 | 6:38 |
안락역 | 6:12 | 6:41 |
동래역 | 6:14 | 6:43 |
부산교대역 | 6:17 | 6:45 |
거제역 | 6:18 | 6:47 |
거제해맞이역 | 6:20 | 6:49 |
부전역 | 6:23 | 6:52 |
태화강역 망양역 출발 부전행 첫차 시간표 (휴일)
시발역 종착역 | 망양역 출발 부전행 첫차 | 태화강역 출발 부전행 첫차 |
태화강역 | 6:00 | |
개운포역 | 6:05 | |
덕하역 | 6:08 | |
망양역 | 5:20 | 6:12 |
남창역 | 5:24 | 6:17 |
서생역 | 5:32 | 6:24 |
월내역 | 5:35 | 6:28 |
좌천역 | 5:39 | 6:32 |
일광역 | 5:44 | 6:37 |
기장역 | 5:48 | 6:40 |
오시리아역 | 5:53 | 6:46 |
송정역 | 5:55 | 6:48 |
신해운대역 | 5:59 | 6:51 |
벡스코역 | 6:03 | 6:56 |
센텀시티역 | 6:06 | 6:58 |
재송역 | 6:08 | 7:00 |
부산원동역 | 6:10 | 7:02 |
안락역 | 6:12 | 7:05 |
동래역 | 6:14 | 7:07 |
부산교대역 | 6:17 | 7:09 |
거제역 | 6:18 | 7:11 |
거제해맞이역 | 6:20 | 7:13 |
부전역 | 6:23 | 7:16 |
태화강역 출발 망양행 부전행 막차 시간표 (평일)
시발역 종착역 | 태화강역 출발 부전행 막차 | 태화강역 출발 망양행 막차 |
태화강역 | 22:55 | 23:30 |
개운포역 | 23:00 | 23:35 |
덕하역 | 23:03 | 23:38 |
망양역 | 23:07 | 23:42 |
남창역 | 23:12 | |
서생역 | 23:19 | |
월내역 | 23:28 | |
좌천역 | 23:32 | |
일광역 | 23:37 | |
기장역 | 23:40 | |
오시리아역 | 23:46 | |
송정역 | 23:48 | |
신해운대역 | 23:51 | |
벡스코역 | 23:56 | |
센텀시티역 | 23:58 | |
재송역 | 0:00 | |
부산원동역 | 0:02 | |
안락역 | 0:05 | |
동래역 | 0:07 | |
부산교대역 | 0:09 | |
거제역 | 0:11 | |
거제해맞이역 | 0:13 | |
부전역 | 0:16 |
태화강역 출발 부전행 막차 시간표 (휴일)
시발역 종착역 | 태화강역 출발 부전행 막차 |
태화강역 | 23:06 |
개운포역 | 23:11 |
덕하역 | 23:14 |
망양역 | 23:18 |
남창역 | 23:23 |
서생역 | 23:30 |
월내역 | 23:34 |
좌천역 | 23:38 |
일광역 | 23:43 |
기장역 | 23:46 |
오시리아역 | 23:52 |
송정역 | 23:54 |
신해운대역 | 23:57 |
벡스코역 | 0:02 |
센텀시티역 | 0:04 |
재송역 | 0:06 |
부산원동역 | 0:08 |
안락역 | 0:11 |
동래역 | 0:13 |
부산교대역 | 0:15 |
거제역 | 0:17 |
거제해맞이역 | 0:19 |
부전역 | 0:22 |
망양역 부전역 출발 태화강행 첫차 시간표 (평일)
시발역 종착역 | 망양역 출발 태화강행 첫차 | 부전역 출발 태화강행 첫차 |
부전역 | 5:36 | |
거제해맞이역 | 5:39 | |
거제역 | 5:41 | |
부산교대역 | 5:43 | |
동래역 | 5:45 | |
안락역 | 5:47 | |
부산원동역 | 5:50 | |
재송역 | 5:52 | |
센텀시티역 | 5:54 | |
벡스코역 | 5:56 | |
신해운대역 | 6:01 | |
송정역 | 6:04 | |
오시리아역 | 6:06 | |
기장역 | 6:12 | |
일광역 | 6:15 | |
좌천역 | 6:20 | |
월내역 | 6:24 | |
서생역 | 6:28 | |
남창역 | 6:35 | |
망양역 | 5:50 | 6:40 |
덕하역 | 5:54 | 6:44 |
개운포역 | 5:57 | 6:47 |
태화강역 | 6:02 | 6:52 |
망양역 부전역 출발 태화강행 첫차 시간표 (휴일)
시발역 종착역 | 부전역 출발 태화강행 첫차 | 망양역 출발 태화강행 첫차 |
부전역 | 5:36 | |
거제해맞이역 | 5:39 | |
거제역 | 5:41 | |
부산교대역 | 5:43 | |
동래역 | 5:45 | |
안락역 | 5:47 | |
부산원동역 | 5:50 | |
재송역 | 5:52 | |
센텀시티역 | 5:54 | |
벡스코역 | 5:56 | |
신해운대역 | 6:01 | |
송정역 | 6:04 | |
오시리아역 | 6:06 | |
기장역 | 6:12 | |
일광역 | 6:15 | |
좌천역 | 6:20 | |
월내역 | 6:24 | |
서생역 | 6:28 | |
남창역 | 6:35 | |
망양역 | 6:40 | 6:00 |
덕하역 | 6:44 | 6:04 |
개운포역 | 6:47 | 6:07 |
태화강역 | 6:52 | 6:12 |
부전역 출발 망양행 태화강행 막차 시간표 (평일)
시발역 종착역 | 부전역 출발 태화강행 막차 | 부전역 출발 망양행 막차 |
부전역 | 23:00 | 23:26 |
거제해맞이역 | 23:03 | 23:29 |
거제역 | 23:05 | 23:31 |
부산교대역 | 23:07 | 23:33 |
동래역 | 23:09 | 23:35 |
안락역 | 23:11 | 23:37 |
부산원동역 | 23:14 | 23:40 |
재송역 | 23:16 | 23:42 |
센텀시티역 | 23:18 | 23:44 |
벡스코역 | 23:20 | 23:46 |
신해운대역 | 23:25 | 23:51 |
송정역 | 23:28 | 23:54 |
오시리아역 | 23:30 | 23:56 |
기장역 | 23:36 | 0:02 |
일광역 | 23:39 | 0:05 |
좌천역 | 23:44 | 0:10 |
월내역 | 23:48 | 0:14 |
서생역 | 23:52 | 0:18 |
남창역 | 23:59 | 0:25 |
망양역 | 0:04 | 0:29 |
덕하역 | 0:08 | |
개운포역 | 0:11 | |
태화강역 | 0:16 |
부전역 출발 망양행 태화강행 막차 시간표 (휴일)
시발역 종착역 | 부전역 출발 태화강행 막차 | 부전역 출발 망양행 막차 |
부전역 | 22:58 | 23:18 |
거제해맞이역 | 23:01 | 23:21 |
거제역 | 23:03 | 23:23 |
부산교대역 | 23:05 | 23:25 |
동래역 | 23:07 | 23:27 |
안락역 | 23:09 | 23:29 |
부산원동역 | 23:12 | 23:32 |
재송역 | 23:14 | 23:34 |
센텀시티역 | 23:16 | 23:36 |
벡스코역 | 23:18 | 23:38 |
신해운대역 | 23:23 | 23:43 |
송정역 | 23:26 | 23:46 |
오시리아역 | 23:28 | 23:48 |
기장역 | 23:34 | 23:54 |
일광역 | 23:37 | 23:57 |
좌천역 | 23:42 | 0:02 |
월내역 | 23:46 | 0:06 |
서생역 | 23:50 | 0:10 |
남창역 | 23:57 | 0:17 |
망양역 | 0:02 | 0:21 |
덕하역 | 0:06 | |
개운포역 | 0:09 | |
태화강역 | 0:14 |

울산에서 부산, 부산에서 울산 가는 동해선 전철 첫차 막차 시간표에 대하여 알아보았습니다.
이번 글에서 알려드린 모든 정보는 모두 코레일 홈페이지에서 안내하고 있는 내용입니다.
코레일 홈페이지를 직접 방문해서 직접 정보 확인을 원하시면 아래 링크를 클릭하셔서 방문해 보시길 바랍니다.