인천항에서 운항하는 여객선 시간표를 알아봅시다. 백령도 대청도 소청도 자월도 승봉도 이작도 연평도 소연평도 덕적도 운항 배 시간표입니다. 그리고 각 도착지별 배 운임 요금 금액 정보를 알려드립니다.
이번 글은 인천항 여객터미널 홈페이지에서 안내하는 정보를 토대로 작성하였습니다.
인천항 여객터미널 홈페이지는 글 하단에 링크로 남겨놓겠습니다.
직접 홈페이지를 방문하실 분들은 글 하단 링크를 클릭해 주세요.
이 글의 목차를 먼저 살펴보겠습니다.
아래 목차를 참고하셔서 필요한 정보가 있는지 파악해 보시길 바랍니다.
인천항-백령도 대청도 소청도 배 시간표
*2025년 1월 기준입니다.
*인천항-백령도 소요시간은 3시간 40분~4시간입니다.
*1일 2회 운항합니다.
*운항 배이름: 코리아 프라이드, 코리아 프린세스
인천항-자월도, 승봉도, 이작도 배 시간표
*인천항-승봉도 소요시간은 약 1시간 30분~2시간 10분 입니다.
*1일 2회 운항합니다.
*운항 배이름: 대부고속페리, 코리아피스
인천항-연평도, 소연평도 배 시간표
*2025년 1월 기준입니다.
*인천항-연평도 소요시간은 약 2시간 입니다.
*1일 2회 운항합니다.
*운항 배이름: 코리아킹
인천항-풍도, 육도, 대부도 배 시간표
*2025년 1월 기준입니다.
*인천항-대부도 소요시간은 약 3시간 입니다.
*1일 1회 운항합니다.
*운항 배이름: 서해누리
인천항-문갑, 지도, 울도, 백아도, 굴업도 배 시간표
*2025년 1월 기준입니다.
*인천항-굴업 소요시간은 약 2시간 10분 입니다.
*1일 1회 운항합니다.
*운항 배이름: 해누리
인천항-덕적도 배 시간표
*2025년 1월 기준입니다.
*인천항-덕적도 소요시간은 약 1시간 10분~1시간 50분 입니다.
*1일 3회~4회 운항합니다.
*운항 배이름: 코리아나, 코리아익스프레스
인천항 도착지별 운임 요금 안내
항로 | 구분 | 일반요금 | 인천시민 (80%할인) | ||||||
대인 | 중.고생 | 경로 | 소아 | 대인 | 중.고생 | 경로 | 소아 | ||
백령도 | 출항 | 71,700 | 64,700 | 57,700 | 35,850 | 15,600 | 14,200 | 12,800 | 7,850 |
입항 | 71,700 | 64,700 | 57,700 | 35,850 | 15,600 | 14,200 | 12,800 | 7,850 | |
왕복 | 143,400 | 129,400 | 115,400 | 71,700 | 31,200 | 28,400 | 25,600 | 15,700 | |
대청도 | 출항 | 68,100 | 61,400 | 54,900 | 34,150 | 14,900 | 13,500 | 12,200 | 7,450 |
입항 | 66,600 | 59,900 | 53,400 | 33,400 | 13,400 | 12,000 | 10,700 | 6,700 | |
왕복 | 134,700 | 121,300 | 108,300 | 67,550 | 28,300 | 25,500 | 22,900 | 14,150 | |
소청도 | 출항 | 64,500 | 58,200 | 51,800 | 32,250 | 14,100 | 12,900 | 11,600 | 7,050 |
입항 | 63,000 | 56,700 | 50,300 | 31,500 | 12,600 | 11,400 | 10,100 | 6,300 | |
왕복 | 127,500 | 114,900 | 102,100 | 63,750 | 26,700 | 24,300 | 21,700 | 13,350 | |
백령도 | 출항 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 | 14,500 | 13,200 | 11,900 | 7,250 |
입항 | 66,500 | 60,000 | 53,500 | 33,250 | 14,500 | 13,200 | 11,900 | 7,250 | |
왕복 | 133,000 | 120,000 | 107,000 | 66,500 | 29,000 | 26,400 | 23,800 | 14,500 | |
대청도 | 출항 | 63,200 | 57,000 | 50,900 | 31,650 | 13,900 | 12,600 | 11,400 | 6,950 |
입항 | 61,700 | 55,500 | 49,400 | 30,900 | 12,400 | 11,100 | 9,900 | 6,200 | |
왕복 | 124,900 | 112,500 | 100,300 | 62,550 | 26,300 | 23,700 | 21,300 | 13,150 | |
소청도 | 출항 | 59,800 | 54,000 | 48,100 | 29,950 | 13,200 | 12,000 | 10,900 | 6,650 |
입항 | 58,300 | 52,500 | 46,600 | 29,200 | 11,700 | 10,500 | 9,400 | 5,900 | |
왕복 | 118,100 | 106,500 | 94,700 | 59,150 | 24,900 | 22,500 | 20,300 | 12,550 |
인천 백령도 대청도 자월 승봉 이작 연평 덕적도 배 시간표 요금을 알아보았습니다.
도움이 되는 정보가 있는 글이었길 바랍니다.
읽어주셔서 고맙습니다.
끝으로 이 글에서 안내한 정보의 원본이 있는 인천항만공사 홈페이지 바로가기를 알려드리겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 됩니다.
인천항만공사 홈페이지