저축은행의 재정 순위를 알아보는 글입니다. 저축은행의 총자산 순위, 자기자본 순위, 당기순이익 순위를 안내해 드립니다. 그리고 총자산 중심으로 10위까지 저축은행의 총부재, 자기자본, 당기순이익 등의 정보를 알아봅니다. 20203년 6월 기준입니다.
저축은행 재정 순위를 알아봅시다.
저축은행의 총자산, 자기자본, 당기순이익 순위를 중심으로 알아보겠습니다.
이 글에서 알아보는 저축은행의 총자산, 자기자본, 당기순이익은 금융소비자 정보포털 ‘파인’ 사이트에 공개된 내용을 활용하여 알려드리는 것입니다.
글 중간에 파인 홈페이지에서 직접 확인할 수 있도록 링크를 만들어 놓겠습니다.
직접 방문하셔서 정보를 확인하시려면 링클 클릭해서 방문하시길 바랍니다.
일반적으로 우리가 저축은행을 이용할 때는 적금 상품이나 예금 상품을 가입할 때 일 것입니다.
왜냐하면 저축은행에서 주는 이자가 일반 은행의 이자보다 높은 경우가 대부분이기 때문입니다.
그래서 저축은행을 찾아 예금과 적금을 가입하는 분들이 많습니다.
이때 저축은행의 재정상태 등을 확인하는 것도 필요할 것 같습니다.
그렇다면 이번 글에서 어떠한 정보를 다루고 어떠한 순서로 안내하는지 글의 목차부터 보겠습니다.
아래가 글의 목차입니다.
저축은행 총자산 순위(2023년 6월 기준)
저축은행 총자산 1위~20위
순위 | 저축은행명 | 총자산 (단위: 백만원) |
1 | 에스비아이저축은행 | 15,574,310 |
2 | 오케이저축은행 | 14,576,842 |
3 | 한국투자저축은행 | 8,611,067 |
4 | 웰컴저축은행 | 6,702,575 |
5 | 페퍼저축은행 | 6,386,109 |
6 | 애큐온저축은행 | 5,569,861 |
7 | 다올저축은행 | 4,379,707 |
8 | 상상인저축은행 | 3,299,096 |
9 | 모아저축은행 | 3,103,830 |
10 | 신한저축은행 | 3,089,186 |
11 | 오에스비저축은행 | 2,948,072 |
12 | 케이비저축은행 | 2,905,469 |
13 | 하나저축은행 | 2,818,231 |
14 | 제이티친애저축은행 | 2,759,692 |
15 | 키움저축은행 | 2,640,005 |
16 | 대신저축은행 | 2,516,744 |
17 | 엔에이치저축은행 | 2,381,440 |
18 | 디비저축은행 | 2,264,380 |
19 | 예가람저축은행 | 2,172,324 |
20 | 제이티저축은행 | 2,133,212 |
다음에는 저축은행 총자산 21위부터 40위 순위를 알아보겠습니다.
저축은행 총자산 21위~40위
순위 | 저축은행명 | 총자산 (단위: 백만원) |
21 | 키움예스저축은행 | 2,032,521 |
22 | 아이비케이저축은행 | 1,988,193 |
23 | 바로저축은행 | 1,761,521 |
24 | 한화저축은행 | 1,754,102 |
25 | 비엔케이저축은행 | 1,733,799 |
26 | 고려저축은행 | 1,693,782 |
27 | 우리금융저축은행 | 1,610,422 |
28 | 상상인플러스저축은행 | 1,580,640 |
29 | 푸른상호저축은행 | 1,296,977 |
30 | HB저축은행 | 1,172,302 |
31 | 스마트저축은행 | 1,113,223 |
32 | 동원제일저축은행 | 1,024,375 |
33 | 더케이저축은행 | 771,745 |
34 | 유안타저축은행 | 729,395 |
35 | 진주저축은행 | 681,193 |
36 | 세람상호저축은행 | 676,750 |
37 | 남양저축은행 | 664,382 |
38 | 인성저축은행 | 651,940 |
39 | 참저축은행 | 640,070 |
40 | 금화저축은행 | 637,459 |
저축은행 총자산 41위~79위
순위 | 저축은행명 | 총자산 (단위: 백만원) |
41 | 동양저축은행 | 633,551 |
42 | 스카이저축은행 | 631,229 |
43 | 안양저축은행 | 613,725 |
44 | 인천저축은행 | 529,550 |
45 | 드림저축은행 | 526,681 |
46 | 더블저축은행 | 523,492 |
47 | 흥국저축은행 | 516,818 |
48 | 융창저축은행 | 508,278 |
49 | 대한저축은행 | 495,275 |
50 | 엠에스상호저축은행 | 471,289 |
51 | 안국저축은행 | 447,025 |
52 | 민국저축은행 | 445,257 |
53 | 조은저축은행 | 444,272 |
54 | 삼정저축은행 | 434,339 |
55 | 오투저축은행 | 418,134 |
56 | 한성저축은행 | 397,475 |
57 | 청주저축은행 | 395,865 |
58 | 부림저축은행 | 394,310 |
59 | CK저축은행 | 330,530 |
60 | 삼호저축은행 | 328,256 |
61 | 우리저축은행 | 326,281 |
62 | 유니온상호저축은행 | 295,256 |
63 | 디에이치저축은행 | 270,550 |
64 | 조흥저축은행 | 268,055 |
65 | 영진저축은행 | 263,086 |
66 | 대명상호저축은행 | 262,264 |
67 | 솔브레인저축은행 | 255,318 |
68 | 아산저축은행 | 247,732 |
69 | 머스트삼일저축은행 | 241,321 |
70 | 국제저축은행 | 229,931 |
71 | 대백저축은행 | 208,950 |
72 | 스타저축은행 | 182,306 |
73 | 평택상호저축은행 | 173,733 |
74 | 라온저축은행 | 163,028 |
75 | 센트럴저축은행 | 151,414 |
76 | 에스앤티저축은행 | 148,059 |
77 | 오성저축은행 | 128,723 |
78 | 대아상호저축은행 | 9,441 |
79 | 대원상호저축은행 | 4,974 |
다음에는 저축은행 자기자본 순위를 알아보겠습니다.
저축은행 자기자본 순위 (2023년 6월 기준)
저축은행 자기자본 1위~20위
순위 | 저축은행명 | 자기자본 (단위: 백만원) |
1 | 에스비아이저축은행 | 1,751,329 |
2 | 오케이저축은행 | 1,380,261 |
3 | 한국투자저축은행 | 1,207,136 |
4 | 웰컴저축은행 | 712,254 |
5 | 페퍼저축은행 | 497,451 |
6 | 애큐온저축은행 | 487,350 |
7 | 다올저축은행 | 433,016 |
8 | 모아저축은행 | 353,610 |
9 | 엔에이치저축은행 | 345,490 |
10 | 하나저축은행 | 336,522 |
11 | 디비저축은행 | 310,873 |
12 | 푸른상호저축은행 | 310,278 |
13 | 신한저축은행 | 305,373 |
14 | 상상인저축은행 | 294,526 |
15 | 대신저축은행 | 270,695 |
16 | 오에스비저축은행 | 253,660 |
17 | 키움저축은행 | 251,614 |
18 | 제이티친애저축은행 | 240,821 |
19 | 케이비저축은행 | 235,162 |
20 | 고려저축은행 | 229,932 |
저축은행 자기자본 21위~40위
순위 | 저축은행명 | 자기자본 (단위: 백만원) |
21 | 바로저축은행 | 224,660 |
22 | 비엔케이저축은행 | 216,478 |
23 | 키움예스저축은행 | 211,525 |
24 | 우리금융저축은행 | 206,693 |
25 | 예가람저축은행 | 196,176 |
26 | 제이티저축은행 | 189,766 |
27 | 남양저축은행 | 184,634 |
28 | 한화저축은행 | 174,481 |
29 | 아이비케이저축은행 | 158,875 |
30 | 상상인플러스저축은행 | 157,005 |
31 | 유안타저축은행 | 148,844 |
32 | 금화저축은행 | 110,508 |
33 | 민국저축은행 | 109,550 |
34 | 스마트저축은행 | 109,233 |
35 | 인성저축은행 | 108,288 |
36 | 스카이저축은행 | 106,669 |
37 | 부림저축은행 | 106,010 |
38 | HB저축은행 | 105,844 |
39 | 세람상호저축은행 | 84,421 |
40 | 참저축은행 | 83,164 |
저축은행 자기자본 41위~79위
순위 | 저축은행명 | 자기자본 (단위: 백만원) |
41 | 더케이저축은행 | 81,325 |
42 | 동원제일저축은행 | 80,408 |
43 | 드림저축은행 | 79,002 |
44 | 삼정저축은행 | 78,697 |
45 | 안양저축은행 | 74,178 |
46 | 흥국저축은행 | 71,601 |
47 | 인천저축은행 | 70,263 |
48 | 한성저축은행 | 65,344 |
49 | 대한저축은행 | 62,419 |
50 | 진주저축은행 | 59,526 |
51 | 동양저축은행 | 59,025 |
52 | 엠에스상호저축은행 | 57,158 |
53 | 조은저축은행 | 55,720 |
54 | 삼호저축은행 | 54,593 |
55 | 청주저축은행 | 53,576 |
56 | 더블저축은행 | 49,671 |
57 | 스타저축은행 | 49,459 |
58 | 오투저축은행 | 49,256 |
59 | 융창저축은행 | 48,193 |
60 | 국제저축은행 | 44,864 |
61 | 에스앤티저축은행 | 44,059 |
62 | 안국저축은행 | 42,800 |
63 | 유니온상호저축은행 | 41,650 |
64 | 평택상호저축은행 | 40,983 |
65 | CK저축은행 | 36,371 |
66 | 아산저축은행 | 35,186 |
67 | 우리저축은행 | 34,677 |
68 | 디에이치저축은행 | 33,858 |
69 | 대명상호저축은행 | 33,284 |
70 | 센트럴저축은행 | 31,683 |
71 | 조흥저축은행 | 31,318 |
72 | 솔브레인저축은행 | 26,546 |
73 | 영진저축은행 | 24,781 |
74 | 대백저축은행 | 22,612 |
75 | 오성저축은행 | 22,127 |
76 | 머스트삼일저축은행 | 19,038 |
77 | 라온저축은행 | 17,069 |
78 | 대아상호저축은행 | 841 |
79 | 대원상호저축은행 | 233 |
다음에는 저축은행 당기순이익 순위를 알아보겠습니다.
저축은행 당기순이익 순위 (2023년 6월 기준)
저축은행 당기순이익 1위~20위
순위 | 저축은행명 | 당기순이익 (단위: 백만원) |
1 | 오케이저축은행 | 53,500 |
2 | 웰컴저축은행 | 23,823 |
3 | 남양저축은행 | 11,120 |
4 | 푸른상호저축은행 | 10,690 |
5 | 에스비아이저축은행 | 10,529 |
6 | 신한저축은행 | 10,041 |
7 | 모아저축은행 | 9,007 |
8 | CK저축은행 | 5,899 |
9 | 금화저축은행 | 5,026 |
10 | 한화저축은행 | 4,911 |
11 | 바로저축은행 | 4,622 |
12 | 부림저축은행 | 4,437 |
13 | 키움저축은행 | 4,314 |
14 | 삼정저축은행 | 4,305 |
15 | 안양저축은행 | 3,606 |
16 | 흥국저축은행 | 3,529 |
17 | 조은저축은행 | 3,336 |
18 | 세람상호저축은행 | 3,241 |
19 | 한국투자저축은행 | 3,129 |
20 | 민국저축은행 | 3,106 |
저축은행 당기순이익 21위~40위
순위 | 저축은행명 | 당기순이익 (단위: 백만원) |
21 | 대한저축은행 | 3,061 |
22 | 머스트삼일저축은행 | 2,693 |
23 | 스카이저축은행 | 2,580 |
24 | 디비저축은행 | 2,373 |
25 | 인천저축은행 | 2,071 |
26 | 더블저축은행 | 1,914 |
27 | 오투저축은행 | 1,693 |
28 | 유니온상호저축은행 | 1,636 |
29 | 삼호저축은행 | 1,525 |
30 | 진주저축은행 | 1,225 |
31 | 유안타저축은행 | 947 |
32 | 아산저축은행 | 882 |
33 | 엔에이치저축은행 | 850 |
34 | 드림저축은행 | 832 |
35 | 평택상호저축은행 | 826 |
36 | 청주저축은행 | 579 |
37 | 센트럴저축은행 | 465 |
38 | 스마트저축은행 | 408 |
39 | 디에이치저축은행 | 368 |
40 | 에스앤티저축은행 | 356 |
저축은행 당기순이익 41위~79위
순위 | 저축은행명 | 당기순이익 (단위: 백만원) |
41 | 스타저축은행 | 330 |
42 | 대백저축은행 | 306 |
43 | 인성저축은행 | 251 |
44 | 융창저축은행 | 182 |
45 | 국제저축은행 | 141 |
46 | 대명상호저축은행 | 34 |
47 | 대아상호저축은행 | -185 |
48 | 조흥저축은행 | -197 |
49 | 우리저축은행 | -253 |
50 | 대원상호저축은행 | -464 |
51 | 오성저축은행 | -468 |
52 | 제이티저축은행 | -1,502 |
53 | 예가람저축은행 | -1,545 |
54 | 엠에스상호저축은행 | -1,736 |
55 | 솔브레인저축은행 | -1,859 |
56 | 하나저축은행 | -1,900 |
57 | 영진저축은행 | -1,961 |
58 | 한성저축은행 | -1,994 |
59 | 라온저축은행 | -2,183 |
60 | 동원제일저축은행 | -2,422 |
61 | 안국저축은행 | -2,579 |
62 | 키움예스저축은행 | -2,835 |
63 | 동양저축은행 | -3,288 |
64 | 참저축은행 | -3,946 |
65 | 고려저축은행 | -4,121 |
66 | 더케이저축은행 | -4,774 |
67 | 비엔케이저축은행 | -6,541 |
68 | 상상인플러스저축은행 | -9,126 |
69 | 아이비케이저축은행 | -9,818 |
70 | 다올저축은행 | -11,286 |
71 | 케이비저축은행 | -14,520 |
72 | 오에스비저축은행 | -17,818 |
73 | 우리금융저축은행 | -18,944 |
74 | 제이티친애저축은행 | -19,476 |
75 | 상상인저축은행 | -24,838 |
76 | 대신저축은행 | -27,206 |
77 | HB저축은행 | -30,181 |
78 | 애큐온저축은행 | -32,909 |
79 | 페퍼저축은행 | -42,928 |
저축은행 총자산 기준 10위 (총부채, 자기자본 당기순이익 정보)
순위 | 구분 | 총자산 | 총부채 | 자기자본 | 당기순이익 |
1 | 에스비아이저축은행 | 15,574,310 | 13,822,981 | 1,751,329 | 10,529 |
2 | 오케이저축은행 | 14,576,842 | 13,196,581 | 1,380,261 | 53,500 |
3 | 한국투자저축은행 | 8,611,067 | 7,403,931 | 1,207,136 | 3,129 |
4 | 웰컴저축은행 | 6,702,575 | 5,990,321 | 712,254 | 23,823 |
5 | 페퍼저축은행 | 6,386,109 | 5,888,658 | 497,451 | -42,928 |
6 | 애큐온저축은행 | 5,569,861 | 5,082,511 | 487,350 | -32,909 |
7 | 다올저축은행 | 4,379,707 | 3,946,691 | 433,016 | -11,286 |
8 | 상상인저축은행 | 3,299,096 | 3,004,570 | 294,526 | -24,838 |
9 | 모아저축은행 | 3,103,830 | 2,750,220 | 353,610 | 9,007 |
10 | 신한저축은행 | 3,089,186 | 2,783,813 | 305,373 | 10,041 |
저축은행 재정 순위 총자산 자기자본 당기순이익 순위(2023년 6월 기준)에 대하여 알아보았습니다.
2023년 6월 기준의 정보라는 점을 알고 내용을 확인하시길 바랍니다.
이 글을 쓰면서 우리나라에 저축은행이 이렇게 많은 줄 처음 알았습니다.
굉장히 많은 저축은행이 있습니다.
저축은행을 이용하실 분들 중에 저축은행에 대한 정보가 필요할 때 이 글이 도움을 드릴 수 있길 바랍니다.
이번 글은 이렇게 마치도록 하겠습니다.
다음 글에도 또 뵙길 바랍니다.