2024년에 서울시에서 전기차를 구매할 때 받을 수 있는 보조금 금액을 자동차 차량별로 알려드립니다.
국가 보조금과 서울시 보조금을 합친 금액이 얼마인지 알려드립니다.
전기차를 구매할 때 얼마까지 지원을 받을 수 있는지 알아봅시다.
이번 글의 목차를 살펴봅시다.
목차를 보시고 찾고자 하는 정보가 어디에 있는지 확인해 보시길 바랍니다.
특히 관심이 있는 전기차 회사 내용이 목차에서 보이면 그것을 클릭하면 한번에 이동이 가능합니다.
목차부터 보시겠습니다.
현대자동차 차량별 전기차 보조금
G80
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 71 | 381 |
GV60
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 75 | 400 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 71 | 381 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 69 | 369 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 65 | 350 |
GV70
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 68 | 363 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 71 | 381 |
아이오닉5
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 150 | 840 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 150 | 840 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 146 | 819 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 146 | 819 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 139 | 784 |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 136 | 766 |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 130 | 736 |
아이오닉6
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 148 | 848 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 150 | 856 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 150 | 856 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 150 | 856 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 145 | 832 |
코나
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 129 | 722 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 142 | 793 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 131 | 732 |
아이오닉5N
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
아이오닉5 N | 280 | 64 | 344 |
더뉴아이오닉5
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 150 | 800 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 150 | 800 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 148 | 791 |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 144 | 768 |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 146 | 782 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 141 | 752 |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 141 | 752 |
기아자동차 차량별 전기차 보조금
EV6
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 143 | 818 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 144 | 827 |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 139 | 800 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 145 | 829 |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 145 | 829 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 137 | 786 |
EV6 GT | 267 | 61 | 328 |
니로
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
니로 플러스(DP) | 592 | 136 | 728 |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 133 | 729 |
EV9
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 69 | 370 |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 68 | 366 |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 66 | 353 |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 67 | 358 |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 66 | 352 |
더뉴EV6
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 606 | 139 | 745 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 143 | 766 |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 625 | 144 | 769 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 630 | 145 | 775 |
EV3
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 622 | 143 | 765 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 622 | 143 | 765 |
EV3 스탠다드 2WD | 573 | 132 | 705 |
레이
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 104 | 556 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 104 | 556 |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 104 | 556 |
BMW 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
iX3 M Sport | 205 | 47 | 252 |
i4 eDrive40 | 212 | 48 | 260 |
i4 M50 | 198 | 45 | 243 |
iX1 xDrive30 | 184 | 42 | 226 |
테슬라 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
Model Y RWD(2023) | 210 | 48 | 258 |
Model 3 RWD | 226 | 52 | 278 |
Model 3 Long Range | 235 | 54 | 289 |
Model Y RWD | 211 | 48 | 259 |
Model Y Long Range | 227 | 52 | 279 |
Model Y Performance | 231 | 53 | 284 |
Model 3 Performance(2024) | 227 | 52 | 279 |
Model Y Long Range 19인치 | 235 | 54 | 289 |
벤츠 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 217 | 50 | 267 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 217 | 50 | 267 |
EQA250(Facelift) | 256 | 59 | 315 |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 220 | 50 | 270 |
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 220 | 50 | 270 |
푸조 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
Peugeot e-208 | 349 | 80 | 429 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 76 | 407 |
아우디 폭스바겐 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 113 | 605 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 45 | 241 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 45 | 243 |
케이지모빌리티 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 105 | 562 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 102 | 545 |
코란도 EV 2WD | 399 | 92 | 491 |
폴스타 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 94 | 521 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 37 | 200 |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 101 | 540 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 42 | 228 |
볼보 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 46 | 247 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 44 | 236 |
토요타 차량별 전기차 보조금
모델명 | 국가보조금 | 서울시보조금 | 보조금 합계 |
렉서스 RZ450e | 276 | 63 | 339 |
이번 글은 무공해차 통합누리집 홈페이지에서 안내하고 있는 정보를 활용하여 작성하였습니다.
위 사이트를 방문하시면 서울시 뿐만 아니라 전국 지역별 전기차 보조금 정보를 확인할 수 있습니다.
아래 링크를 클릭하시면 바로 이동이 가능합니다.
그리고 제가 전에 작성한 수원시 전기차 보조금 글 정보가 궁금하시다면 아래 링크를 클릭해서 읽어보시길 바랍니다.
2024년 수원시 전기차 보조금 정보