2025년 부산시에서 전기차를 구매할 때 받을 수 있는 전기차 보조금을 차종별로 안내해 드립니다.
국가보조금과 부산시 보조금을 합한 보조금 총액을 알려드립니다.
부산시에서 전기차를 구매할 때 받을 수 있는 보조금입니다.
이번 글에서 안내하는 내용의 출처를 알려드립니다.
무공해차 통합누리집에서 안내하고 있는 정보를 토대로 작성하였습니다.
무공해차 통합누리집을 통해 관련 정보를 얻고자 하신다면 글 하단의 링크를 클릭해서 방문해 보시길 바랍니다.
우선 이번 글의 목차를 살펴보겠습니다.
아래 목차를 참고하시면 글의 내용과 순서를 쉽게 파악하실 수 있을 것입니다.

부산시 현대자동차 전기차 차종별 보조금
*현대자동차 경차 소형 전기차 보조금은 글 하단에 있습니다.
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 163 | 450 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 153 | 414 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 149 | 400 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 143 | 379 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 146 | 390 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 153 | 413 |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 579 | 258 | 837 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 629 | 278 | 907 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 623 | 275 | 898 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 629 | 278 | 907 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 590 | 262 | 852 |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 227 | 771 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 257 | 847 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치(빌트인 캠) | 535 | 235 | 770 |
아이오닉5 N | 232 | 142 | 374 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 278 | 891 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 277 | 887 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 275 | 880 |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 264 | 842 |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 275 | 879 |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 268 | 855 |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 256 | 812 |
Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 159 | 434 |
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 245 | 772 |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 149 | 399 |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 155 | 421 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치(빌트인 캠) | 590 | 257 | 847 |
아이오닉9 성능형 AWD | 277 | 159 | 436 |
아이오닉9 항속형 AWD | 276 | 159 | 435 |
아이오닉9 항속형 2WD | 279 | 160 | 439 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치(2025) | 248 | 148 | 396 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치(2025) | 266 | 155 | 421 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치(2025) | 277 | 159 | 436 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치(2025) | 290 | 165 | 455 |
부산시 기아자동차 전기차 차종별 보조금
*기아자동차 경차 소형 전기차 보조금은 글 하단에 있습니다.
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
The all-new Kia Niro EV | 533 | 247 | 780 |
EV9 롱레인지 2WD 19인치 | 275 | 159 | 434 |
EV9 롱레인지 2WD 20인치 | 273 | 158 | 431 |
EV9 롱레인지 4WD 19인치 | 259 | 152 | 411 |
EV9 롱레인지 4WD 21인치 | 265 | 155 | 420 |
EV9 롱레인지 GTL 4WD 21인치 | 257 | 151 | 408 |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 264 | 836 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 275 | 874 |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 276 | 877 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 280 | 890 |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 274 | 839 |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 274 | 839 |
EV3 스탠다드 2WD | 479 | 239 | 718 |
더뉴EV6 GT | 232 | 142 | 374 |
더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 252 | 763 |
EV9 스탠다드 | 242 | 145 | 387 |
부산시 BMW MINI 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
i4 eDrive40 | 189 | 74 | 263 |
i4 M50 | 172 | 68 | 240 |
iX1 xDrive30 | 154 | 61 | 215 |
i4 eDrive40 LCI | 187 | 74 | 261 |
iX2 eDrive20 | 167 | 66 | 233 |
MINI Countryman SE ALL4 | 158 | 62 | 220 |
MINI Countryman E | 166 | 65 | 231 |
MINI Aceman SE | 306 | 121 | 427 |
i4 M50 LCI | 177 | 70 | 247 |
부산시 테슬라 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
Model 3 RWD(2024) | 183 | 72 | 255 |
Model 3 Long Range | 202 | 80 | 282 |
(단종)Model Y RWD | 201 | 67 | 268 |
(단종)Model Y Long Range | 184 | 72 | 256 |
(단종)Model Y Performance | 191 | 75 | 266 |
Model 3 Performance | 187 | 74 | 261 |
(단종)Model Y Long Range 19인치 | 202 | 80 | 282 |
Model 3 RWD | 186 | 73 | 259 |
New Model Y Long Range | 207 | 82 | 289 |
New Model Y RWD | 188 | 74 | 262 |
부산시 벤츠 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 60 | 212 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 60 | 212 |
EQA250(Facelift) | 190 | 75 | 265 |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 61 | 215 |
EQB300 4MATIC(Facelift)(7인승) | 154 | 61 | 215 |
부산시 아우디 폭스바겐 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 79 | 280 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 80 | 282 |
(단종)폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
폭스바겐 ID.5 Pro | 215 | 85 | 300 |
폭스바겐 ID.4 Pro | 422 | 167 | 589 |
아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 79 | 280 |
아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 79 | 280 |
아우디 Q6 e-tron performance | 220 | 87 | 307 |
부산시 KG모빌리티 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 191 | 558 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 184 | 534 |
코란도 EV 2WD | 340 | 184 | 524 |
토레스 EVX 18인치 | 364 | 144 | 508 |
토레스 EVX 20인치 | 354 | 140 | 494 |
부산시 기타 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 71 | 252 |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 55 | 196 |
볼보 EX30 Single Motor ER | 247 | 97 | 344 |
BYD ATTO 3 | 145 | 57 | 202 |
부산시 현대 기아 경형 소형 전기차 차종별 보조금
모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 180 | 635 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 180 | 635 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 198 | 698 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 198 | 698 |
캐스퍼 일렉트릭 크로스 17인치 | 500 | 198 | 698 |
CEVO-C SE | 200 | 130 | 330 |

2025년 부산시 전기차 보조금 국고보조금 포함 차량별 지원 금액을 알아보았습니다.
부산시에서 전기차를 구매하고자 하시는 분들께 도움이 되는 정보였길 바랍니다.
끝으로 이번 글에서 안내한 정보가 담긴 홈페이지 바로가기를 알려드리겠습니다.
무공해차 통합누리집 바로가기입니다.