2025년 수원시에서 전기차를 구매할 때 받을 수 있는 전기차 보조금을 차종별로 안내해 드립니다.
국가보조금과 수원시 보조금을 합한 보조금 총액을 알려드립니다.
수원시에서 전기차를 구매할 때 받을 수 있는 보조금입니다.
이번에서 안내하는 내용의 출처를 알려드립니다.
수원특례시에 발표된 전기자동차 보급사업 공고 내용을 토대로 작성하였습니다.
수원특례시청 홈페이지를 통해 관련 정보를 얻고자 하신다면 글 하단의 링크를 클릭해서 방문해 보시길 바랍니다.
우선 이번 글의 목차를 살펴보겠습니다.
아래 목차를 참고하시면 글의 내용과 순서를 쉽게 파악하실 수 있을 것입니다.

2025 수원시 전기차 보조금 신청 대상
신청대상 기본 요건
신청일 기준 연속하여 수원시에 60일 이상 주소를 두어야 함
개인
대표자(만 18세 이상)의 주소지가 수원시인 사업자
※ 개인사업자(택시 및 택배)의 경우 자동차등록증의 사용본거지 주소가 수원시인 경우 지원가능 • (법인, 단체) 수원시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
공공기관
수원시 소재 공공기관(중앙행정기관은 제외)
외국인
수원시에 거주하는 재외국민(F4비자) 등 국내 체류기간 2년 이상 남아있는 개인
2025 수원시 전기차 보조금 신청 자격
-구매 지원신청서 제출 전 전기자동차 제조·수입사와 구매계약을 체결
※ 차량구매계약서에 계약번호 및 출고예정일 기재
-개인정보 수집이용 및 제3자 위탁제공, 보조금 지급신청 유의사항 확인 및 서명
–자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 수원시로 한정
※ 자동차등록증 또는 자동차등록원부 내 최초 등록 사용본거지가 ‘수원시’가 아닌 경우 보조금 지급 불가
-구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청 가능
※ 2개월 이내에 차량이 출고되지 않을 경우 대상자 선정 취소되거나 제한을 받을 수 있음
2025 수원시 현대 기아 전기차 보조금
제조 수입사 | 차종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 287 | 123 | 410 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 261 | 112 | 373 | |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 251 | 108 | 359 | |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 236 | 101 | 337 | |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 244 | 105 | 349 | |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 260 | 112 | 372 | |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 560 | 226 | 786 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 610 | 247 | 857 | |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 604 | 245 | 849 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 610 | 247 | 857 | |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 571 | 231 | 802 | |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 544 | 192 | 736 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 590 | 225 | 815 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인 캠) | 535 | 202 | 737 | |
아이오닉5 N | 232 | 100 | 332 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 613 | 248 | 861 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 610 | 247 | 857 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 605 | 245 | 850 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 578 | 233 | 811 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 604 | 244 | 848 | |
더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 587 | 237 | 824 | |
더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 556 | 224 | 780 | |
Electrified G80 AWD 19인치(2025) | 275 | 118 | 393 | |
더뉴아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 527 | 212 | 739 | |
Electrified GV70 AWD 20인치(2025) | 250 | 107 | 357 | |
Electrified GV70 AWD 19인치(2025) | 266 | 114 | 380 | |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인 캠) | 590 | 225 | 815 | |
기아 | The all-new Kia Niro EV | 533 | 215 | 748 |
EV9 2WD 19인치 | 275 | 118 | 393 | |
EV9 2WD 20인치 | 273 | 117 | 390 | |
EV9 4WD 19인치 | 259 | 111 | 370 | |
EV9 4WD 21인치 | 265 | 114 | 379 | |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 257 | 110 | 367 | |
기아 | 더뉴EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 572 | 233 | 805 |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 599 | 245 | 844 | |
더뉴EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 601 | 246 | 847 | |
더뉴EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 610 | 250 | 860 | |
EV3 롱레인지 2WD 17인치 | 565 | 243 | 808 | |
EV3 롱레인지 2WD 19인치 | 565 | 243 | 808 | |
EV3 스탠다드 2WD | 479 | 206 | 685 | |
더뉴EV6 GT | 232 | 100 | 332 | |
더뉴EV6 스탠다드 | 511 | 220 | 731 |
2025 수원시 수입 전기차 보조금
제조 수입사 | 차종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
BMW | i4 eDrive40 | 189 | 81 | 270 |
i4 M50 | 172 | 74 | 246 | |
iX1 xDrive30 | 154 | 66 | 220 | |
테슬라 코리아 | Model 3 RWD | 183 | 78 | 261 |
Model 3 Long Range | 202 | 87 | 289 | |
Model Y RWD | 201 | 72 | 273 | |
Model Y Long Range | 184 | 79 | 263 | |
Model Y Performance | 191 | 82 | 273 | |
Model 3 Performance(2024) | 187 | 80 | 267 | |
Model Y Long Range 19인치 | 202 | 87 | 289 | |
메르세데스벤츠 코리아 | EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(5인승) | 152 | 65 | 217 |
EQB300 4MATIC(Pre-Facelift)(7인승) | 152 | 65 | 217 | |
EQA250(Facelift) | 190 | 81 | 271 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 66 | 220 | |
EQB300 4MATIC(Facelift)(5인승) | 154 | 66 | 220 | |
폭스바겐 그룹코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 201 | 86 | 287 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 202 | 87 | 289 | |
폭스바겐 2024 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 | |
폭스바겐 2024 ID.5 Pro | 215 | 92 | 307 | |
폭스바겐 2025 ID.4 Pro | 422 | 181 | 603 | |
아우디 Q4 Sportback 45 e-tron | 201 | 86 | 287 | |
아우디 Q4 45 e-tron | 201 | 86 | 287 | |
케이지 모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 367 | 153 | 520 |
토레스 EVX 2WD 20인치 | 350 | 146 | 496 | |
코란도 EV 2WD | 340 | 146 | 486 | |
폴스타오토 모티브코리아 | Polestar 4 Long Range Single Motor | 181 | 78 | 259 |
Polestar 4 Long Range Dual Motor | 141 | 60 | 201 |
2025 수원시 경차 전기차 보조금
제조 수입사 | 차종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 455 | 214 | 669 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 455 | 214 | 669 | |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 455 | 214 | 669 | |
현대자동차 | 캐스퍼 일렉트릭 항속형 17인치 | 500 | 235 | 735 |
캐스퍼 일렉트릭 항속형 15인치 | 500 | 235 | 735 | |
캐스퍼 일렉트릭 기본형 15인치 | 500 | 235 | 735 | |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 200 | 150 | 350 |
2025 수원시 전기화물차 보조금
제작 수입사 | 차종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
마스타전기차 | MASTA VAN | 380 | 200 | 580 |
MASTA HIM(MEV-PU3) | 380 | 200 | 580 | |
MASTA HIM(MEV-PU4) | 380 | 200 | 580 | |
디피코 | 포트로-탑S | 380 | 200 | 580 |
포트로-픽업S | 380 | 200 | 580 | |
디피코 | 포트로350L-탑 | 608 | 276 | 884 |
포트로350L-픽업 | 608 | 276 | 884 | |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 420 | 200 | 620 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,080 | 476 | 1,556 |
ST1 기본형 카고 17인치 | 1,200 | 500 | 1,700 | |
ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,550 | 738 | 2,288 | |
ST1 기본형 하이탑 17인치 | 1,200 | 500 | 1,700 | |
기아 | 봉고 전기차 | 1,100 | 476 | 1,576 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,199 | 571 | 1,770 | |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,199 | 571 | 1,770 | |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,220 | 581 | 1,801 |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,186 | 565 | 1,751 | |
루트17 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 996 | 422 | 1,418 |
e-TOVI | 319 | 145 | 464 | |
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 263 | 125 | 388 |
MASADA 3세대 2밴 | 240 | 114 | 354 | |
MASADA 3세대 4밴 | 217 | 103 | 320 | |
MASADA 2밴 | 261 | 124 | 385 | |
MASADA 4밴 | 237 | 112 | 349 | |
EC35 2밴 | 173 | 82 | 255 | |
제이스모빌리티 | 이티밴 | 358 | 170 | 528 |
이티4밴 | 339 | 161 | 500 | |
이티밴 미니 | 382 | 181 | 563 | |
이티4밴 미니 | 382 | 181 | 563 | |
이티밴 프로 | 482 | 229 | 711 | |
이티4밴 프로 | 482 | 229 | 711 | |
오텍 | 오텍봉고Ⅲ EV 냉동탑차 | 1,054 | 502 | 1,556 |
GS글로벌 | T4K | 376 | 179 | 555 |
T4K 냉동탑차 | 634 | 302 | 936 | |
에스에스라이트 | 젤라 | 292 | 139 | 431 |
젤라 P200 | 530 | 252 | 782 | |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 363 | 172 | 535 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 349 | 160 | 509 |
토레스 EVX VAN 18인치 | 352 | 162 | 514 | |
센트로에이케이 | E-CV1 | 398 | 189 | 587 |
파츠몰에이투지 | SW40 | 370 | 176 | 546 |
이브이앤솔루션 | STEGO-Z | 513 | 244 | 757 |
2025년 수원시 전기차 보조금 차종별로 알아보았습니다.
수원시에서 전기차를 구매하고자 하시는 분들께 도움이 되는 정보였길 바랍니다.
끝으로 이번 글에서 안내한 정보가 담긴 홈페이지 바로가기를 알려드리겠습니다.
수원시청 홈페이지 바로가기입니다.