온라인으로 가입이 가능한 운전자 보험의 보험료를 비교하여 안내하는 글입니다.
운전자보험의 보장 내용과 보장 금액을 비교합니다.
그리고 보험 가입이 가능한 보험사 사이트 주소도 안내합니다.
2024년 6월 11일 기준입니다.
온라인 가입 운전자보험 정보를 알아봅시다.
저렴한 가격 순서대로 운전자 보험을 안내합니다.
보험료을 알려드리고, 가입연령과 보장내용, 보장금액 등을 알려드립니다.
이번 글에서 알려드리는 내용은 모두 보험다모아 사이트에서 얻은 정보를 토대로 작성하였습니다.
글 안에 있는 링크를 클릭하시면 직접 보험다모아 사이트에 방문하셔서 정보를 확인할 수 있습니다.
그리고 운전자 보험을 찾아서 비교할 수도 있습니다.
이번 글에서 알려드리는 운전자보험 정보는 2024년 6월 11일 검색 기준 정보입니다.
먼저 이번 글의 목차를 알아보고 그 순서에 맞게 정보를 전달해 드리겠습니다.
아래 목차입니다.
삼성화재 무배당 삼성화재 다이렉트 운전자보험
보험료
3300원
가입연령
19~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
운전자 벌금(대인) | 3000만원 |
운전자 벌금(대물) | 500만원 |
자동차사고 변호사선임비용Ⅶ(경찰조사포함) | 5000만원 |
교통사고 처리지원금Ⅶ(중상해보장확대) | 2억원 |
교통사고 처리지원금(6주미만부상,중대법규위반)Ⅲ | 1000만원 |
교통상해 후유장해(80%이상) | 1000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
한화손해보험 안전운전한다 다이렉트 3400운전자보험 무배당
보험료
3400원
가입연령
19~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
자동차사고대인벌금Ⅱ (스쿨존사고외2천만원한도,실손,운전자용) | 3,000만원 |
자동차사고대물벌금 (실손,운전자용) | 500만원 |
자동차사고변호사선임비용Ⅴ (경찰조사포함)(실손,운전자용) | 5,000만원 |
대인형사합의실손비Ⅲ (운전자용) | 사망2억/ 중대법규 3천 1억 1.5억/ 중상해2억, 7천 |
원격지사고시운반비용 (실손,20km초과,자가용운전자용) | 20만원 |
보복운전피해보장 (자가용운전자용) | 10만원 |
보복운전피해보장Ⅱ (자가용운전자용) | 50만원 |
대인형사합의실손비Ⅲ (중대법규위반,42일미만,운전자용) | 1000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
MG손해보험 (무)다이렉트 무사고할인 하이패스 운전자보험
보험료
3900원
가입연령
19~60세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
교통상해사망보험금(운전자용) | 1000만원 |
자동차사고벌금비용Ⅱ (스쿨존3천,대인2천)(운전) | 3000만원 |
자동차사고변호사선임비용(운전자용) | 2000만원 |
교통사고처리지원금(동승자포함)(운전) | 5000만원 |
자동차사고벌금비용(대물) | 500만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
메리츠화재 (무) 메리츠 다이렉트 운전자보험
보험료
4489원
가입연령
18~80세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금 |
---|---|
운전자용 교통상해사망 | 1억원 |
교통사고 처리지원금(Ⅵ) | 2억원 |
운전자용 벌금(Ⅱ) | 3000만원 |
운전자용 벌금(대물) | 500만원 |
자동차사고 변호사선임비용 (타인사망중대법규위반및중상해경찰조사포함) | 5000만원 |
DB손해보험 (무)참좋은운전자보험
보험료
6056원
가입연령
19~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
교통상해후유장해(3~100%) | 100만원 |
자동차부상치료비Ⅱ | 400만원 |
자가용운전자 교통사고처리지원금Ⅱ (비탑승중포함Ⅱ)(실손) | 2억 |
자동차사고벌금(비탑승중포함)(실손) | 3000만원 |
교통상해사망 | 1000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
농협손해보험 (무)NH다이렉트운전자보험
보험료
6447원
가입연령
19~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
(기본계약) 교통상해사망 | 1000만원 |
(기본계약) 교통사고후유장해(50%이상)(운전자) | 1000만원 |
자동차사고부상치료비(운전자) | 500만원 |
교통사고처리지원금 (동승자포함20000만원한도) | 20000만원 |
교통사고처리지원금Ⅱ (6주미만중대법규위반) | 1000만원 |
자동차사고벌금Ⅱ | 2000만원 |
자동차사고벌금비용(대물) | 500만원 |
자동차사고성형수술비 | 100만원 |
보복운전피해위로금 | 50만원 |
자동차사고변호사선임비용 (경찰조사포함 5천만원한도Ⅱ)보장 | 5000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
삼성화재 무배당 삼성화재 다이렉트 오토바이 운전자 보험
보험료
6900원
가입연령
19~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
이륜자동차 운전중 교통상해 후유장해(80%이상) | 1000만원 |
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금(동승자 제외) (사망) | 1억원 |
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금Ⅱ(동승자 제외) (6주이상부상) | 1억원 |
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금(동승자 제외) (중상해) | 1억원 |
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금(동승자 제외) (중상해 확대) | 5천만원 |
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금(동승자 제외) (6주미만부상,중대법규위반) | 500만원 |
운전자 벌금Ⅱ(대인) | 3000만원 |
운전자 벌금(대물) | 500만원 |
자동차사고 변호사선임비용Ⅶ (경찰조사포함) | 5000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
롯데손해보험 (무) let:click 운전자보험
보험료
8900원
가입연령
20~70세
보장내용 및 보장금액
검색된 내용이 없습니다.
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
현대해상 (무)현대해상다이렉트운전자보험 스마트플랜
보험료
9500원
가입연령
19~76세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
교통상해사망(운전자) | 1,000만원 |
교통상해후유장해(운전자) | |
교통상해후유장해 (운전자,80%이상,월지급형) | 매월 50만원/ 10년 지급 |
자동차사고변호사선임비용Ⅲ (특정사고경찰조사포함Ⅱ) | 5,000만원 |
자동차사고벌금Ⅱ(대인) | 3,000만원 |
자동차사고처리지원금Ⅹ(사망) | 20,000만원 |
자동차사고처리지원금Ⅹ(중과실) | 15,000만원 |
자동차사고처리지원금Ⅹ(중상해) | 20,000만원 |
자동차사고벌금(대물) | 500만원 |
깁스치료 | 10만원 |
중증외상치료비(권역외상센터) | 1,000만원 |
중대한화상처치비(사고당1회한,급여) | |
특정화상처치비 (1일1회,연간5회한,급여) | 5만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
KB손해보험 KB다이렉트 플러스 운전자보험(무배당)
보험료
9900원
가입연령
18~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금 |
---|---|
[기본계약]교통상해후유장해(3~100%) (운전자) | 1000만원 |
대중교통이용중교통상해사망 | 1억원 |
대중교통이용중교통상해80%이상후유장해 | 1억원 |
교통상해입원일당(1일이상)Ⅱ(운전자) | 1만원 |
골절진단비(치아파절포함)(연간1회한) | 10만원 |
골절수술비 | 10만원 |
5대골절진단비 | 10만원 |
5대골절수술비 | 10만원 |
깁스치료비 | 10만원 |
화상진단비 | 10만원 |
강력범죄피해보장 | 100만원 |
상해흉터복원수술비 | 7만원 |
상해흉터복원수술비Ⅱ(안면부) | 100만원 |
자동차사고부상보장A(1~3급)(운전자) | 300만원 |
자동차사고부상보장A(4~14급)(운전자) | 300만원 |
교통사고처리보장Ⅶ (중상해보장확대)(운전자) | 2억원 |
교통사고처리보장 (중대법규위반, 6주미만)Ⅲ(운전자) | 1000만원 |
자동차사고치아보철보장 | 10만원 |
자동차사고벌금Ⅱ (스쿨존사고 3천만원 한도)(운전자) | 3000만원 |
자동차사고 벌금(대물)(운전자) | 500만원 |
자동차사고변호사선임비용손해Ⅲ (경찰조사포함)(운전자) | 5000만원 |
자동차사고성형비용(자가용운전자) | 100만원 |
보복운전피해보장 | 100만원 |
업무상과실중과실치사상벌금비용 | 2000만원 |
(가족)과실치사상벌금비용 | 700만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
DB손해보험 (무)다이렉트 참좋은운전생활운전자보험
보험료
10300원
가입연령
19~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
교통상해후유장해(3-100%) | 100만원 |
자동차사고벌금(비탑승중포함Ⅱ)(실손) | 3000만원 |
자동차사고벌금(대물, 실손) | 500만원 |
자가용 운전자 교통사고처리지원금Ⅳ (중대법규위반,6주미만)(실손) | 1000만원 |
교통상해사망 | 1000만원 |
교통상해80%이상후유장해(최초1회한) | 1000만원 |
교통상해80%이상후유장해생활자금(최초1회한) (매월10년간지급) | 10만원 |
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 2만원 |
자동차부상치료비Ⅱ | 400만원 |
자동차사고 입원일당(1-14급, 1일이상180일한도) | 7만원 |
자동차사고치아보철지원금 | 10만원 |
자동차사고성형수술비 | 100만원 |
골절진단비(치아제외) | 30만원 |
골절수술비(동일사고당1회지급) | 10만원 |
깁스치료비 | 10만원 |
신깁스치료비(상해및질병) | 10만원 |
5대골절진단비 | 30만원 |
5대골절수술비(동일사고당 1회지급) | |
응급실내원보험금(응급환자)(상해) | 3만원 |
자가용운전자 교통사고처리지원금Ⅱ (비탑승중포함Ⅱ)(실손) | 2억 |
하나손해보험 무배당 하나 가득담은 운전자보험(다이렉트)
보험료
11064원
가입연령
18~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
자동차사고벌금(대인) | 3000만원 |
자동차사고벌금(대물) | 500만원 |
자동차사고변호사선임비Ⅱ | 5000만원 |
교통사고처리지원금Ⅳ | 2억5천만원 |
중증자동차사고부상치료비 | 100만원 |
자동차사고부상치료비 | 3000만원 |
교통상해후유장해(3~100%) | 1000만원 |
신주말교통상해후유장해(3~100%) | 1000만원 |
교통상해입원일당(1일이상180일한도) | 2만원 |
신주말교통상해입원일당 | 1만원 |
화상진단비 | 20만원 |
화상수술비 | 20만원 |
깁스치료비 | 10만원 |
자동차사고성형치료비 | 100만원 |
교통사고처리지원금 (중대법규위반6주미만)Ⅱ | 1000만원 |
교통상해사망 | 1000만원 |
신주말교통상해사망 | 1000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
흥국화재 (무)흥국화재 다이렉트 운전자보험
보험료
15000원
가입연령
18~70세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
기본계약(교통상해사망) | 1000만원 |
교통상해후유장해 (3~100%)(운전자) | 1000만원 x 장해지급률 |
교통상해후유장해 (80%이상(10년간매월지급)(운전자) | 50만원 |
대중교통이용중교통상해후유장해 (3~100%) | 1000만원 |
자동차사고변호사선임비용Ⅳ | 3000만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
DB손해보험 (무)다이렉트 참좋은라이더+보험
보험료
3900원
가입연령
19~60세
보장내용 및 보장금액
※ 보장금액 기준: 남자 40세 / 상해1급(사무직 종사자 등) / 자가용운전자 / 월납 / 최초계약기준
※ 아래 보장금액은 표준 또는기본예시로써 소비자의 가입조건에 따라 실제 보험료 및 보장내용 등과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.
보장내용 | 보장금액 |
---|---|
이륜자동차 운전중 교통상해 80%이상 후유장해(보통약관) | 1000만원 |
이륜자동차 운전중 교통상해사망 | 5000 만원 |
이륜자동차 운전중 교통상해 후유 장해 (3~100%) | 1000만원 |
이륜자동차 운전중 자동차 부상 치료비 (1~3급) | 100 만원 |
이륜자동차 운전중 교통상해입원일당 (4일이상) | 1 만원 |
이륜자동차 운전중 교통상해 골절진단비 (치아제외) | 10 만원 |
이륜자동차 운전중 교통상해수술비 | 10 만원 |
이륜자동차 운전중 자동차부상치료비(1~10급) | 150 만원 |
이륜자동차 운전중 교통사고처리지원금Ⅲ (실손,동승자제외)(중상해보장확대) | 2 억원 |
자동차사고벌금Ⅱ(실손) | 3000 만원 |
자동차사고변호사선임비용 (타인사망,중대법규위반및중상해(1-3급)사고에대한경찰조사포함Ⅱ) (실손) | 5000 만원 |
가입 사이트 바로가기
아래 링크를 클릭하세요.
온라인으로 가입 가능한 저렴한 운전자보험에 대하여 알아보았습니다.
매달 보험료를 비교하고 운전자 보험의 보장 내용과 보장 금액을 알아보았습니다.
이 글 내용이 유용하게 이용되길 바랍니다.
그리고 보험다모아 사이트에 직접 방문해서 운전자 보험을 비교하실 분들은 아래 링크를 클릭해서 확인해 보시길 바랍니다.