2024년 9월 25일부터 10월 2일까지 전국 지역별 날씨와 기온 예보를 알아봅시다. 강수 구름양 맑음 흐림 등의 날씨 예보와 최저 기온 최고 기온 예보 정보를 안내합니다. 기상청에서 발표하는 중기 예보 정보를 활용하여 작성하였습니다.
날씨는 우리 생활에 반드시 필요한 정보 중에 하나 입니다.
특히 요즘처럼 날짜는 초가을인데 날씨가 여름인 경우에는 더욱 날씨에 관심을 가지게 됩니다.
기온이 어떻게 나타날지 궁금합니다.
그래서 이 글에서는 9월 24일부터 9월 31일까지의 전국 날씨와 기온 정보를 다루려고 합니다.
이 글에서 안내하는 모든 기상 정보는 기상청에서 발표하는 자료를 활용한 것입니다.
기상청 홈페이지는 훨씬 자세한 날씨 정보가 있습니다.
직접 방문을 하실 분들은 아래 링크를 클릭하세요.
그러면 이번 글의 목차부터 살펴보고 시작해 보겠습니다.
목차는 글의 내용과 순서를 알려줍니다.
또한 목차를 클릭하면 그 제목 부분으로 바로 이동할 수 있습니다.
9월 25일~10월 2일 전국 날씨 예보
9월 25일~9월 27일 날씨 예보
지역 | 9월 25일 (수) | 9월 26일 (목) | 9월 27일 (금) | |||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | 오전 | 오후 | |
서울 인천 경기도 | 맑음 10% | 구름많음 20% | 구름많음 20% | 구름많음20% | 맑음 10% | 맑음 10% |
강원도 영서 | 맑음 10% | 구름많음 20% | 구름많음 20% | 구름많음 20% | 구름많음 20% | 맑음 20% |
강원도 영동 | 구름많음 20% | 흐림 40% | 구름많음 40% | 구름많음 40% | 구름많음 30% | 구름많음 40% |
대전 세종 충청남도 | 맑음 10% | 맑음 20% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% |
충청북도 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 20% | 맑음 10% | 맑음 10% |
광주 전라남도 | 맑음 10% | 구름많음 20% | 맑음 10% | 맑음 20% | 맑음 10% | 맑음 10% |
전북자치도 | 맑음 10% | 맑음 20% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% |
부산 울산 경상남도 | 흐림 40% | 구름많음 40% | 구름많음 30% | 맑음 20% | 구름많음 30% | 맑음 20% |
대구 경상북도 | 구름많음 20% | 구름많음 30% | 맑음 10% | 구름많음 40% | 구름많음 30% | 맑음 20% |
제주도 | 흐림 40% | 흐림 40% | 구름많음40% | 구름많음 40% | 맑음 20% | 맑음 10% |
9월 28일~10월 2일 날씨 예보
지역 | 9월 28일 (토) | 9월 29일 (일) | 9월 30일 (월) | 10월 1일 (화) | 10월 2일 (수) | ||
오전 | 오후 | 오전 | 오후 | ||||
서울 인천 경기도 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 30% | 흐림 40% | 구름많음 30% |
강원도 영서 | 구름많음 20% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 30% | 흐림 40% | 흐림 40% |
강원도 영동 | 구름많음 40% | 구름많음 40% | 구름많음 40% | 구름많음 40% | 구름많음 30% | 흐림 40% | 흐림 40% |
대전 세종 충청남도 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 40% | 구름많음 30% |
충청북도 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 30% | 구름많음 30% |
광주 전라남도 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 30% | 구름많음 20% |
전북자치도 | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 40% | 구름많음 30% |
부산 울산 경상남도 | 맑음 20% | 맑음 20% | 맑음 20% | 맑음 20% | 맑음 20% | 구름많음 40% | 흐림 40% |
대구 경상북도 | 맑음 10% | 맑음 20% | 맑음 10% | 맑음 10% | 맑음 10% | 구름많음 40% | 흐림 40% |
제주도 | 맑음 20% | 맑음 20% | 맑음 20% | 맑음 20% | 구름많음 40% | 흐림 40% | 흐림 40% |
그래픽 이미지로 전체 날씨 확인
9월 25일~10월 2일 전국 최저기온 최고기온 예보
서울 인천 경기도
지역 | 25일 (수) | 26일 (목) | 27일 (금) | 28일 (토) | 29일 (일) | 30일 (월) | 01일 (화) | 02일 (수) |
서울 | 18 / 29 | 20 / 28 | 19 / 28 | 19 / 29 | 20 / 29 | 20 / 27 | 19 / 26 | 18 / 25 |
인천 | 20 / 28 | 21 / 27 | 20 / 27 | 20 / 28 | 19 / 28 | 19 / 27 | 20 / 25 | 19 / 24 |
수원 | 18 / 28 | 19 / 28 | 19 / 27 | 18 / 29 | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 26 | 17 / 25 |
파주 | 14 / 27 | 17 / 27 | 16 / 27 | 16 / 28 | 16 / 28 | 17 / 27 | 17 / 25 | 16 / 24 |
이천 | 15 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 16 / 28 | 16 / 28 | 17 / 27 | 16 / 25 | 17 / 25 |
평택 | 17 / 29 | 18 / 29 | 18 / 27 | 17 / 28 | 18 / 28 | 18 / 28 | 17 / 26 | 18 / 25 |
강원도
지역 | 25일 (수) | 26일 (목) | 27일 (금) | 28일 (토) | 29일 (일) | 30일 (월) | 01일 (화) | 02일 (수) |
춘천 | 15 / 27 | 17 / 27 | 17 / 26 | 16 / 27 | 16 / 27 | 17 / 27 | 17 / 25 | 17 / 24 |
원주 | 16 / 28 | 18 / 28 | 18 / 27 | 17 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 18 / 26 | 17 / 25 |
강릉 | 18 / 25 | 18 / 26 | 18 / 25 | 17 / 25 | 18 / 25 | 18 / 26 | 19 / 24 | 18 / 23 |
대전 세종 충남 충북
지역 | 25일 (수) | 26일 (목) | 27일 (금) | 28일 (토) | 29일 (일) | 30일 (월) | 01일 (화) | 02일 (수) |
대전 | 18 / 29 | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 28 | 19 / 29 | 18 / 28 | 18 / 27 | 19 / 25 |
세종 | 16 / 28 | 18 / 29 | 19 / 28 | 17 / 29 | 18 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 18 / 25 |
홍성 | 16 / 28 | 19 / 28 | 18 / 27 | 16 / 28 | 18 / 28 | 17 / 27 | 17 / 26 | 18 / 25 |
청주 | 18 / 29 | 20 / 29 | 19 / 28 | 19 / 29 | 20 / 28 | 19 / 28 | 20 / 27 | 19 / 26 |
충주 | 16 / 28 | 17 / 28 | 18 / 27 | 16 / 28 | 17 / 28 | 17 / 27 | 18 / 26 | 17 / 25 |
영동 | 16 / 28 | 17 / 29 | 17 / 28 | 16 / 28 | 17 / 27 | 16 / 27 | 15 / 27 | 16 / 25 |
광주 전남 전북
지역 | 25일 (수) | 26일 (목) | 27일 (금) | 28일 (토) | 29일 (일) | 30일 (월) | 01일 (화) | 02일 (수) |
광주 | 19 / 29 | 20 / 30 | 20 / 29 | 19 / 29 | 20 / 29 | 20 / 29 | 20 / 28 | 20 / 27 |
목포 | 21 / 29 | 21 / 29 | 21 / 28 | 21 / 29 | 21 / 29 | 20 / 28 | 20 / 28 | 20 / 26 |
여수 | 23 / 28 | 23 / 29 | 23 / 28 | 23 / 28 | 23 / 28 | 22 / 28 | 23 / 28 | 23 / 26 |
순천 | 20 / 29 | 21 / 30 | 21 / 29 | 19 / 29 | 20 / 29 | 20 / 29 | 19 / 28 | 20 / 28 |
광양 | 21 / 28 | 22 / 30 | 21 / 29 | 20 / 29 | 21 / 29 | 21 / 28 | 20 / 29 | 21 / 27 |
나주 | 18 / 30 | 18 / 30 | 18 / 29 | 17 / 29 | 18 / 29 | 17 / 29 | 17 / 28 | 18 / 27 |
전주 | 18 / 30 | 19 / 30 | 18 / 29 | 18 / 30 | 19 / 30 | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 27 |
군산 | 18 / 29 | 19 / 29 | 18 / 28 | 17 / 28 | 18 / 29 | 19 / 28 | 19 / 27 | 19 / 26 |
정읍 | 18 / 30 | 19 / 29 | 18 / 29 | 17 / 28 | 19 / 29 | 19 / 28 | 19 / 28 | 18 / 27 |
남원 | 17 / 29 | 18 / 29 | 17 / 28 | 16 / 28 | 17 / 29 | 17 / 28 | 18 / 28 | 17 / 27 |
고창 | 18 / 30 | 18 / 29 | 19 / 28 | 18 / 29 | 18 / 29 | 19 / 28 | 19 / 28 | 19 / 27 |
무주 | 16 / 27 | 17 / 28 | 16 / 27 | 15 / 27 | 15 / 28 | 16 / 28 | 16 / 27 | 15 / 27 |
부산 울산 경남 대구 경북
지역 | 25일 (수) | 26일 (목) | 27일 (금) | 28일 (토) | 29일 (일) | 30일 (월) | 01일 (화) | 02일 (수) |
부산 | 23 / 29 | 23 / 30 | 22 / 30 | 22 / 29 | 23 / 29 | 22 / 29 | 22 / 28 | 23 / 28 |
울산 | 20 / 27 | 21 / 28 | 20 / 28 | 20 / 27 | 20 / 27 | 19 / 27 | 19 / 28 | 20 / 27 |
창원 | 21 / 29 | 22 / 30 | 22 / 29 | 21 / 28 | 21 / 29 | 21 / 29 | 22 / 29 | 22 / 28 |
진주 | 19 / 29 | 20 / 30 | 19 / 29 | 18 / 29 | 19 / 28 | 18 / 28 | 18 / 28 | 18 / 27 |
거창 | 16 / 27 | 18 / 28 | 17 / 28 | 15 / 28 | 16 / 27 | 16 / 27 | 16 / 27 | 17 / 26 |
통영 | 22 / 29 | 22 / 30 | 22 / 30 | 21 / 29 | 21 / 29 | 22 / 29 | 22 / 28 | 22 / 27 |
대구 | 19 / 27 | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 27 | 19 / 28 | 19 / 28 | 19 / 27 | 20 / 26 |
안동 | 18 / 28 | 17 / 28 | 16 / 27 | 16 / 27 | 17 / 27 | 17 / 26 | 18 / 26 | 17 / 25 |
포항 | 22 / 26 | 21 / 27 | 21 / 26 | 20 / 25 | 21 / 26 | 20 / 26 | 21 / 25 | 21 / 25 |
경주 | 20 / 27 | 19 / 28 | 18 / 27 | 17 / 26 | 18 / 27 | 18 / 27 | 19 / 26 | 19 / 25 |
울진 | 19 / 25 | 18 / 26 | 18 / 25 | 17 / 24 | 18 / 25 | 18 / 25 | 19 / 24 | 19 / 23 |
울릉도 | 21 / 25 | 21 / 25 | 20 / 24 | 20 / 25 | 20 / 25 | 21 / 24 | 22 / 24 | 20 / 23 |
제주도
지역 | 25일 (수) | 26일 (목) | 27일 (금) | 28일 (토) | 29일 (일) | 30일 (월) | 01일 (화) | 02일 (수) |
제주 | 24 / 28 | 24 / 29 | 24 / 28 | 23 / 28 | 23 / 28 | 24 / 29 | 23 / 28 | 23 / 27 |
서귀포 | 24 / 30 | 24 / 30 | 24 / 29 | 23 / 29 | 23 / 30 | 24 / 29 | 24 / 30 | 24 / 29 |
9월 25일~10월 2일 전국 날씨 전망 정리
하늘상태
이번 예보기간에는 가끔 구름이 많겠음
기온
이번 예보 기간 아침 기온은 15~23도, 낮 기온은 23~30도로 평년 (최저기온 12~18도, 최고기온 22~26도)보다 조금 높겠음
2024년 9월 25일부터 10월 2일까지 전국 날씨 예보를 알아보았습니다.
이 기간 전국적으로 비 예보는 없습니다.
그리고 기온은 평소보다 살짝 더 높을 것으로 예보 되었습니다.
여기까지 알려드렸습니다.
다음 글에서 더 새로운 정보로 찾아뵙겠습니다.