2024년 수원시에서 전기차를 구매하면 받을 수 있는 전기차 구매 보조금을 자동차 회사별 차종별로 안내하는 글입니다. 전기차 국가보조금과 수원시 보조금을 합하여 총 받을 수 있는 보조금 정보를 안내하는 글입니다.
우선 이번 글의 목차를 살펴보겠습니다.
아래 목차를 보시면 이 글에 어떠한 내용이 담기고 순서가 어떻게 되는지 파악할 수 있습니다.
아래 목차를 클릭하시면 필요 정보에 바로 이동도 가능합니다.
이번 글의 정보 출처는 수원시청에서 발표한 공고 내용입니다.
수원시청 홈페이를 방문하셔서 직접 공고 내용을 확인하실 분은 글 안의 링크를 클릭하시길 바랍니다.
수원시 전기차 보조금 신청 대상
신청대상 기본 요건
신청일 기준 연속하여 수원시에 60일 이상 주소를 두어야 함
개인
수원시에 주소를 둔 만 18세(자동차 운전면허시험 자격 최소연령) 이상
※ 교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 폐차한 경우 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 보조금 지원 가능
개인사업자
대표자(만 18세 이상)의 주소지가 수원시인 사업자
※ 개인사업자(택시 및 택배)의 경우 자동차등록증의 사용본거지 주소가 수원시인 경우 지원가능 • (법인, 단체) 수원시에 주소를 둔 사업자(본사, 지사, 공장, 자동차 대여사업소 등)
공공기관
수원시 소재 공공기관(중앙행정기관은 제외)
외국인
수원시에 거주하는 재외국민(F4비자) 등 국내 체류기간 2년 이상 남아있는 개인
수원시 전기차 보조금 신청 자격
-구매 지원신청서 제출 전 전기자동차 제조·수입사와 구매계약을 체결
※ 차량구매계약서에 계약번호 및 출고예정일 기재
-개인정보 수집이용 및 제3자 위탁제공, 보조금 지급신청 유의사항 확인 및 서명
–자동차를 최초 등록하는 사용본거지를 수원시로 한정
※ 자동차등록증 또는 자동차등록원부 내 최초 등록 사용본거지가 ‘수원시’가 아닌 경우 보조금 지급 불가
-구매신청 자격 부여일로부터 2개월 이내 출고 가능한 차량만 신청 가능
※ 2개월 이내에 차량이 출고되지 않을 경우 대상자 선정 취소되거나 제한을 받을 수 있음
수원시 전기차 보조금 신청 절차
아래 버튼을 클릭하시면 무공해차 통합누리집 홈페이지로 바로 이동이 가능합니다.
수원시 전기차 보조금 현대자동차 차종별 지원 금액
차종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 125 | 450 |
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 115 | 415 |
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 109 | 394 |
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 113 | 408 |
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 250 | 940 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 250 | 940 |
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 243 | 916 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 243 | 916 |
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 232 | 877 |
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 227 | 857 |
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 218 | 824 |
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 684 | 248 | 932 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 690 | 250 | 940 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 690 | 250 | 940 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 690 | 250 | 940 |
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 671 | 242 | 913 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 633 | 238 | 871 |
코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 575 | 215 | 790 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 (빌트인캠) | 633 | 238 | 871 |
코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 (빌트인캠) | 583 | 218 | 801 |
아이오닉5 N | 280 | 107 | 387 |
수원시 전기차 보조금 기아자동차 차종별 지원 금액
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 238 | 913 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 241 | 924 |
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 233 | 894 |
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 241 | 925 |
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 241 | 925 |
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 228 | 877 |
니로 플러스(DP) | 592 | 227 | 819 |
The all-new Kia Niro EV | 596 | 223 | 819 |
EV6 GT | 267 | 102 | 369 |
EV9 2WD 19인치 | 301 | 115 | 416 |
EV9 2WD 20인치 | 298 | 114 | 412 |
EV9 4WD 19인치 | 287 | 110 | 397 |
EV9 4WD 21인치 | 291 | 111 | 402 |
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 110 | 396 |
레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 205 | 657 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
수원시 전기차 보조금 수입차 제조사 및 차종별 지원 금액
BMW
차종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
BMW iX3 M Sport | 205 | 78 | 283 |
BMW i4 eDrive40 | 212 | 81 | 293 |
BMW i4 M50 | 198 | 76 | 274 |
BMW iX1 xDrive30 | 184 | 70 | 254 |
케이지 모빌리티
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
KGM 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 175 | 632 |
KGM토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 170 | 613 |
스텔란티스
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
Peugeot e-208 | 349 | 134 | 483 |
Peugeot e-2008 SUV | 331 | 127 | 458 |
테슬라
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
테슬라 Model Y RWD | 195 | 75 | 270 |
벤츠
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
벤츠 EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 83 | 300 |
벤츠 EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 83 | 300 |
폴스타 오토 모티브
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 409 | 157 | 566 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 62 | 225 |
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 168 | 607 |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 71 | 257 |
볼보
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 77 | 278 |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 73 | 265 |
아우디 폭스바겐 코리아
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 189 | 681 |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 75 | 271 |
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 76 | 274 |
한국 토요타
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
렉서스 RZ450e | 276 | 106 | 382 |
수원시 전기차 보조금 초소형 차량 지원 금액
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
수원시 전기차 보조금 화물차 지원 금액
차 종 | 국비 [만원] | 시비 [만원] | 총지원금 [만원] |
포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 477 | 1,527 |
포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 477 | 1,527 |
봉고 전기차 | 1,050 | 477 | 1,527 |
젤라 | 336 | 152 | 488 |
젤라 P200 | 478 | 217 | 695 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 380 | 1,217 |
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 388 | 1,243 |
이티밴 | 405 | 184 | 589 |
이티4밴 | 364 | 165 | 529 |
봉고3ev PEACE | 554 | 251 | 805 |
봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 218 | 699 |
다니고C | 975 | 443 | 1,418 |
다니고C2 | 268 | 121 | 389 |
다니고R2 | 1,055 | 479 | 1,534 |
MASADA 픽업 | 295 | 134 | 429 |
MASADA 3세대 2밴 | 274 | 124 | 398 |
MASADA 3세대 4밴 | 246 | 111 | 357 |
MASADA 2밴 | 299 | 135 | 434 |
MASADA 4밴 | 269 | 122 | 391 |
EC35 2밴 | 194 | 88 | 282 |
T4K | 462 | 210 | 672 |
SE-A2밴 | 333 | 151 | 484 |
이엔1톤롱바디카고 | 850 | 386 | 1,236 |
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 406 | 1,301 |
일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 416 | 1,332 |
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 531 | 1,700 |
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 593 | 1,899 |
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 586 | 1,877 |
봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 |
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 573 | 1,834 |
다니고R | 1,147 | 521 | 1,668 |
오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 508 | 1,626 |
포트로350L-탑 | 788 | 344 | 1,132 |
포트로350L-픽업 | 788 | 344 | 1,132 |
포트로-탑 | 400 | 200 | 600 |
포트로-픽업 | 400 | 200 | 600 |
포트로-탑S | 400 | 200 | 600 |
포트로-픽업S | 400 | 200 | 600 |
MASTA VAN | 400 | 200 | 600 |
MASTA HIM | 400 | 200 | 600 |
2024 수원시 전기차 구매 차종별 보조금 (국가보조금+수원시보조금)에 대한 정보를 안내하는 글이었습니다.
수원시에 거주하시는 분들 중에 전기차 구매를 고민하시는 분들께서 보조금이 얼마인지 궁금하시다면 이 글에서 안내하는 내용을 확인하시길 바랍니다.
이번 글이 여러분들께 도움을 드릴 수 있길 바랍니다.
다음 글에서 또 뵙겠습니다.