2024년 3월 31일 기준 국내 은행별 자산 부채 자기자본 당기순이익 순위 정보를 알려드립니다. 은행의 핵심 경영지표 정보를 안내합니다. 은행 순위별로 나열하여 안내합니다. 은행의 기초 재무정보입니다.
금융소비자정보 포털 파인 홈페이지에서 안내하고 있는 금융회사 경영지표 정보를 활용하여 안내합니다.
이번 글의 목차부터 살펴보겠습니다.
은행 경영통계 해설
– 아래 표에서 안내하는 총자산, 총부채, 자기자본은 은행계정 기준입니다.
– 아래 표에서 안내하는 당기순이익은 대손준비금 반영 후의 당기순이익입니다.(기준월 현재 누적치)
– 핵심경영통계는 금융회사의 업무보고서 수정 제출, 업데이트 시점 등에 따라 일부 달라질 수 있다고 합니다.
– 특정 금융회사의 보다 자세한 재무정보 및 경영통계는 ‘금융통계정보시스템’에서 확인할 수 있다고 합니다.
은행 총자산 순위
구분 | 총자산 (단위: 백만원) |
국민은행 | 525,999,765 |
하나은행 | 488,957,439 |
신한은행 | 468,378,199 |
우리은행 | 442,617,569 |
중소기업은행 | 416,183,187 |
농협은행주식회사 | 405,644,914 |
한국산업은행 | 331,154,898 |
한국스탠다드차타드은행 | 86,745,489 |
부산은행 | 77,843,689 |
대구은행 | 72,314,490 |
주식회사 카카오뱅크 | 60,386,232 |
수협은행 | 56,011,154 |
경남은행 | 51,119,552 |
한국씨티은행 | 40,230,051 |
토스뱅크 주식회사 | 30,617,576 |
광주은행 | 30,379,898 |
주식회사 케이뱅크 | 26,307,763 |
전북은행 | 22,579,588 |
제주은행 | 7,250,377 |
은행 총부채 순위
구분 | 총부채 (단위: 백만원) |
국민은행 | 490,883,289 |
하나은행 | 458,776,591 |
신한은행 | 437,990,193 |
우리은행 | 417,995,698 |
중소기업은행 | 386,594,154 |
농협은행주식회사 | 383,019,545 |
한국산업은행 | 290,329,454 |
한국스탠다드차타드은행 | 81,465,972 |
부산은행 | 72,150,009 |
대구은행 | 67,536,764 |
주식회사 카카오뱅크 | 54,234,705 |
수협은행 | 52,149,252 |
경남은행 | 47,633,648 |
한국씨티은행 | 34,394,540 |
토스뱅크 주식회사 | 29,088,713 |
광주은행 | 28,222,080 |
주식회사 케이뱅크 | 24,389,508 |
전북은행 | 20,763,226 |
제주은행 | 6,666,786 |
은행 자기자본 순위
구분 | 자기자본 (단위: 백만원) |
한국산업은행 | 40,825,443 |
국민은행 | 35,116,476 |
신한은행 | 30,388,006 |
하나은행 | 30,180,849 |
중소기업은행 | 29,589,033 |
우리은행 | 24,621,871 |
농협은행주식회사 | 22,625,369 |
주식회사 카카오뱅크 | 6,151,527 |
한국씨티은행 | 5,835,511 |
부산은행 | 5,693,680 |
한국스탠다드차타드은행 | 5,279,517 |
대구은행 | 4,777,726 |
수협은행 | 3,861,902 |
경남은행 | 3,485,904 |
광주은행 | 2,157,818 |
주식회사 케이뱅크 | 1,918,255 |
전북은행 | 1,816,362 |
토스뱅크 주식회사 | 1,528,863 |
제주은행 | 583,591 |
은행 당기순이익 순위
구분 | 당기순이익 (단위: 백만원) |
우리은행 | 721,439 |
하나은행 | 682,767 |
신한은행 | 614,081 |
한국산업은행 | 593,134 |
중소기업은행 | 588,600 |
국민은행 | 442,456 |
농협은행주식회사 | 416,066 |
부산은행 | 129,568 |
경남은행 | 94,595 |
주식회사 카카오뱅크 | 91,527 |
한국씨티은행 | 88,337 |
대구은행 | 81,414 |
수협은행 | 77,125 |
광주은행 | 66,157 |
한국스탠다드차타드은행 | 64,072 |
주식회사 케이뱅크 | 50,694 |
전북은행 | 43,340 |
토스뱅크 주식회사 | 14,813 |
제주은행 | -396 |
은행별 자산 부채 자기자본 당기순이익 순위 등을 알아보았습니다.
이번 글에서 안내한 정보가 담긴 사이트인 금융소비자정보포털 파인 바로가기를 알려드리고 이번 글을 마치도록 하겠습니다.
아래 링크를 클릭하시면 방문할 수 있습니다.